Equipa

CF Platges de Calvià

País Espanha Troféus Não disponível
Fundado em Ranking UEFA -
Página oficial Jogadores 30
Telefone Média de idades 26
Email Média de alturas 185 (cm)
Morada Média de peso 77 (Kg)

Jogos/Calendário Jogadores Estatísticas Estádio
Data Competição Casa   Visitante Ver
2024‑05‑12 01h00 Tercera Division 23/24 Platges de Calvià vs Binissalem
2024‑05‑05 01h00 Tercera Division 23/24 Inter Manacor vs Platges de Calvià
2024‑05‑01 01h00 Tercera Division 23/24 Platges de Calvià vs Mercadal
2024‑04‑28 01h00 Tercera Division 23/24 Felanitx vs Platges de Calvià
2024‑04‑21 01h00 Tercera Division 23/24 Platges de Calvià vs Ibiza Islas Pitiusas
2024‑04‑14 01h00 Tercera Division 23/24 Platges de Calvià vs Llosetense
2024‑04‑07 01h00 Tercera Division 23/24 Alcúdia vs Platges de Calvià
2024‑03‑27 18h00 Tercera Division 23/24 Platges de Calvià 5-1 Soller
2024‑03‑23 15h30 Tercera Division 23/24 Santanyi 0-0 Platges de Calvià
2024‑03‑16 16h00 Tercera Division 23/24 Platges de Calvià 3-0 Manacor
2024‑03‑10 11h00 Tercera Division 23/24 Alaior 0-0 Platges de Calvià
2024‑03‑03 16h00 Tercera Division 23/24 Platges de Calvià 1-0 Portmany
2024‑02‑25 11h00 Tercera Division 23/24 Mallorca II 1-2 Platges de Calvià
2024‑02‑18 10h45 Tercera Division 23/24 Platges de Calvià 0-1 Poblense
2024‑02‑10 16h00 Tercera Division 23/24 Constància 0-2 Platges de Calvià
2024‑02‑03 16h00 Tercera Division 23/24 Platges de Calvià 1-2 Collerense
2024‑01‑27 15h00 Tercera Division 23/24 Arenal 0-1 Platges de Calvià
2024‑01‑20 15h30 Tercera Division 23/24 Binissalem 0-0 Platges de Calvià
2024‑01‑14 11h30 Tercera Division 23/24 Platges de Calvià 3-2 Inter Manacor
2024‑01‑07 11h00 Tercera Division 23/24 Mercadal 0-1 Platges de Calvià
2023‑12‑16 11h00 Tercera Division 23/24 Platges de Calvià 3-0 Felanitx
2023‑12‑03 16h00 Tercera Division 23/24 Ibiza Islas Pitiusas 0-0 Platges de Calvià
2023‑11‑26 11h00 Tercera Division 23/24 Llosetense 0-0 Platges de Calvià
2023‑11‑18 16h00 Tercera Division 23/24 Platges de Calvià 1-0 Alcúdia
2023‑11‑12 16h00 Tercera Division 23/24 Soller 1-5 Platges de Calvià
2023‑11‑04 18h15 Tercera Division 23/24 Platges de Calvià 1-0 Santanyi
2023‑10‑28 11h00 Tercera Division 23/24 Manacor 3-2 Platges de Calvià
2023‑10‑21 16h30 Tercera Division 23/24 Platges de Calvià 2-0 Alaior
2023‑10‑15 11h00 Tercera Division 23/24 Portmany 2-1 Platges de Calvià
2023‑10‑08 17h00 Tercera Division 23/24 Platges de Calvià 0-0 Mallorca II