Jogador

Joshua King
Perfil Posição Clube
Nome completo Joshua King
Nacionalidade   Noruega
Naturalidade Oslo
Data de nascimento 1992-01-15 (32)
Altura 180cm
Peso 74 kg
both

Estatísticas Transferências Lesões / Suspensões Troféus
Época Equipa Competição
2024 Noruega Amigáveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Fenerbahce Europa Conference League 388 9 4 5 4 6 3 0 1 0 0
2023/2024 Fenerbahce Super Liga 230 12 1 11 1 17 1 0 2 0 0
2023/2024 Fenerbahce Cup 125 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Fenerbahce Super Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Noruega UEFA Nations League 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 Noruega Qualificação para o Campeonato Europeu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 Fenerbahce Amigáveis de clubes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 Noruega Amigáveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Fenerbahce Cup 183 4 2 2 2 2 2 0 0 0 0
2022/2023 Fenerbahce UEFA Champions League 126 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0
2022/2023 Fenerbahce Super Liga 840 16 9 7 8 9 4 0 1 0 0
2022/2023 Fenerbahce UEFA Europa League 333 5 4 1 4 3 1 0 1 0 0
2022/2023 Everton Premier League 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Blackburn Rovers Championship 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 Watford Amigáveis de clubes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 Fenerbahce Amigáveis de clubes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 Noruega Amigáveis 90 1 1 0 0 1 3 1 0 0 0
2022 Noruega WC Qualification Europe 153 7 0 7 0 8 0 0 0 0 0
2021/2022 Fenerbahce Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Watford Premier League 2256 32 27 5 7 6 5 1 5 0 0
2021/2022 Fenerbahce UEFA Europa League 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Watford FA Cup 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2020/2021 Noruega UEFA Nations League 163 4 2 2 2 2 0 0 1 0 0
2021/2022 Watford Taça da Liga 46 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2021 Watford Amigáveis de clubes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 Noruega Amigáveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 AFC Bournemouth Championship 591 12 5 7 1 8 0 0 0 0 0
2020/2021 AFC Bournemouth Taça da Liga 1924 31 24 7 18 7 6 0 1 0 0
2020/2021 Everton Taça da Liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Everton Premier League 162 11 0 11 0 16 0 0 0 0 0
2020 Noruega Amigáveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 AFC Bournemouth Amigáveis de clubes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 Noruega Qualificação para o Campeonato Europeu 789 10 9 1 3 2 5 3 2 0 0
2020/2021 Oldham Athletic FA Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 AFC Bournemouth FA Cup 173 2 2 0 1 0 3 0 0 0 0
2020/2021 Everton FA Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 AFC Bournemouth FA Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 AFC Bournemouth Premier League 2021 26 24 2 11 2 6 3 0 0 0
2019/2020 AFC Bournemouth Taça da Liga 30 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2018/2019 Noruega UEFA Nations League 360 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0
2018/2019 AFC Bournemouth Premier League 2974 35 34 1 14 1 12 5 3 0 0
2018/2019 AFC Bournemouth Taça da Liga 63 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
2018 Noruega Amigáveis 65 2 1 1 1 1 2 0 0 0 0
2017/2018 AFC Bournemouth FA Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 AFC Bournemouth Premier League 2456 33 27 6 9 6 8 2 3 0 0
2017/2018 AFC Bournemouth Taça da Liga 41 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
2017 Noruega Amigáveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 Noruega WC Qualification Europe 645 8 8 0 3 0 5 2 1 0 0
2016/2017 AFC Bournemouth Premier League 2721 36 31 5 13 5 16 2 1 0 0
2016 Noruega Amigáveis 266 4 4 0 4 0 1 0 1 0 0
2015/2016 AFC Bournemouth FA Cup 180 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0
2015/2016 AFC Bournemouth Premier League 1924 31 24 7 18 7 6 0 1 0 0
2015/2016 AFC Bournemouth Taça da Liga 139 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0
2015 Noruega Amigáveis 46 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2016 Noruega Qualificação para o Campeonato Europeu 346 6 4 2 3 2 2 0 0 0 0
2014/2015 Blackburn Rovers FA Cup 138 2 2 0 2 0 3 0 0 0 0
2014/2015 Blackburn Rovers Championship 627 16 5 11 3 18 1 0 1 0 0
2014/2015 Blackburn Rovers Taça da Liga 90 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2014 Noruega Amigáveis 158 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0
2013/2014 Blackburn Rovers Championship 1905 32 20 12 13 15 2 0 0 0 0
2013/2014 Blackburn Rovers FA Cup 57 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
2013/2014 Blackburn Rovers Taça da Liga 120 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Noruega Amigáveis 17 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2014 Brasil Noruega WC Qualification Europe 331 8 1 7 1 7 2 0 0 0 0
2013 Israel Norway U21 UEFA U21 Championship 450 6 6 0 4 1 1 0 0 0 0
2012/2013 Blackburn Rovers Championship 492 8 5 3 4 3 0 0 0 0 0
2012/2013 Blackburn Rovers Championship 572 8 6 2 3 2 2 0 2 0 0
2012/2013 Manchester United UEFA Champions League 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2012/2013 Blackburn Rovers FA Cup 186 4 3 1 3 1 0 0 0 0 0
2012/2013 Manchester United Taça da Liga 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2011/2012 Borussia M'gladbach II Regionalliga 324 4 4 0 2 0 2 0 0 0 0
2011/2012 Hull City Championship 812 18 8 10 6 12 1 0 0 0 0
2011/2012 Borussia M'gladbach DFB Pokal 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2011/2012 Borussia M'gladbach Bundesliga 19 2 0 2 0 6 0 0 0 0 0
2011/2012 Hull City FA Cup 65 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Preston North End Championship 488 8 6 2 3 2 0 0 1 0 0
2010/2011 Manchester United Premier League 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2010/2011 Manchester United FA Cup 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2010/2011 Preston North End Taça da Liga 139 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0
2010 France Norway U19 UEFA U19 Championship 140 2 2 0 1 1 2 1 1 0 0
2009/2010 Manchester United Premier League 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Manchester United Taça da Liga 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Estatisticas

Facebook Likes