Jogador

David De Gea
Perfil Posição Clube
Nome completo David de Gea Quintana
Nacionalidade   Espanha
Naturalidade Madrid
Data de nascimento 1990-11-07 (33)
Altura 192cm
Peso 76 kg
right

Estatísticas Transferências Lesões / Suspensões Troféus
Época Equipa Competição
2023 Manchester United Amigáveis de clubes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Manchester United FA Cup 540 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Manchester United UEFA Europa League 1080 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Manchester United Premier League 3420 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Manchester United Taça da Liga 180 2 2 0 0 4 0 0 1 0 0
2022 Manchester United Amigáveis de clubes 338 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0
2022 Espanha WC Qualification Europe 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
2021/2022 Manchester United UEFA Champions League 630 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Manchester United Premier League 3420 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Manchester United FA Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Espanha UEFA Nations League 360 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0
2021/2022 Manchester United Taça da Liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 Espanha Amigáveis 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2021 Manchester United Amigáveis de clubes 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 Espanha Campeonato Europeu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Manchester United Taça da Liga 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2020/2021 Manchester United UEFA Champions League 450 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0
2020/2021 Manchester United UEFA Europa League 450 5 5 0 0 3 0 0 0 0 0
2020/2021 Manchester United Premier League 2296 26 26 0 1 7 0 0 0 0 0
2020 Espanha Amigáveis 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2020 Espanha Qualificação para o Campeonato Europeu 240 3 3 0 1 7 0 0 0 0 0
2020/2021 Kidsgrove Athletic FA Cup 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Manchester United FA Cup 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2019/2020 Manchester United UEFA Europa League 180 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0
2019/2020 Manchester United FA Cup 90 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
2019/2020 Manchester United Premier League 3420 38 38 0 0 0 0 0 2 0 0
2019/2020 Manchester United Taça da Liga 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 Manchester United Amigáveis de clubes 60 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
2018/2019 Espanha UEFA Nations League 360 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 Manchester United International Champions Cup 198 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Manchester United UEFA Champions League 810 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Manchester United FA Cup 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2018/2019 Manchester United Premier League 3420 38 38 0 0 0 0 0 1 0 0
2018 Espanha Amigáveis 406 5 5 0 1 1 0 0 0 0 0
2018 Manchester United Amigáveis de clubes 78 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2018 Manchester United International Champions Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 Espanha Mundial 390 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Manchester United UEFA Champions League 540 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Manchester United FA Cup 180 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
2017/2018 Manchester United Premier League 3330 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Manchester United Taça da Liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 Manchester United Amigáveis de clubes 122 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0
2017 Espanha Amigáveis 180 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
2018 Espanha WC Qualification Europe 810 9 9 0 0 1 0 0 0 0 0
2017/2018 Manchester United UEFA Super Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 Manchester United International Champions Cup 136 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0
2016/2017 Manchester United FA Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Manchester United UEFA Europa League 270 3 3 0 0 11 0 0 0 0 0
2016/2017 Manchester United Premier League 3150 35 35 0 0 0 0 0 2 0 0
2016/2017 Manchester United Taça da Liga 450 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Espanha Amigáveis 270 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0
2016 Manchester United Amigáveis de clubes 132 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2016 Manchester United International Champions Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Manchester United Community Shield 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Espanha Campeonato Europeu 360 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Manchester United UEFA Champions League 540 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Manchester United FA Cup 570 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Manchester United UEFA Europa League 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Manchester United Premier League 3060 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Manchester United Taça da Liga 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2015 Espanha Amigáveis 180 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
2016 Espanha Qualificação para o Campeonato Europeu 270 3 3 0 0 7 0 0 1 0 0
2015 Manchester United International Champions Cup 110 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0
2014/2015 Manchester United FA Cup 450 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Manchester United Premier League 3314 37 37 0 1 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Manchester United Taça da Liga 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Espanha Amigáveis 97 2 1 1 0 3 0 0 0 0 0
2014 Manchester United Amigáveis de clubes 136 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
2014 Brasil Espanha Mundial 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2013/2014 Manchester United UEFA Champions League 900 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Manchester United FA Cup 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2013/2014 Manchester United Premier League 3330 37 37 0 0 1 0 0 1 0 0
2013/2014 Manchester United Taça da Liga 390 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Brasil Espanha WC Qualification Europe 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2013/2014 Manchester United Community Shield 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Israel Spain U21 UEFA U21 Championship 1260 14 14 0 0 1 0 0 0 0 0
2012/2013 Manchester United UEFA Champions League 630 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Manchester United Premier League 2520 28 28 0 0 9 0 0 0 0 0
2012/2013 Manchester United FA Cup 450 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Manchester United Taça da Liga 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 Spain U23 Olympics 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Manchester United UEFA Champions League 360 4 4 0 0 2 0 0 0 0 0
2011/2012 Manchester United Premier League 2610 29 29 0 0 8 0 0 0 0 0
2011/2012 Manchester United UEFA Europa League 360 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Manchester United FA Cup 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2011/2012 Manchester United Taça da Liga 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2011/2012 Manchester United Community Shield 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 Dinamarca Spain U21 UEFA U21 Championship 949 11 10 1 0 3 0 0 2 0 0
2010/2011 Atlético Madrid Primera División 3420 38 38 0 0 0 0 0 1 0 0
2010/2011 Atlético Madrid UEFA Europa League 450 5 5 0 0 1 0 0 1 0 0
2010/2011 Atlético Madrid Copa del Rey 450 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Atlético Madrid UEFA Super Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Atlético Madrid UEFA Champions League 64 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0
2009/2010 Atlético Madrid Copa del Rey 630 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Atlético Madrid Primera División 1710 19 19 0 0 15 0 0 1 0 0
2009/2010 Atlético Madrid UEFA Europa League 761 8 8 0 1 0 0 0 0 0 0

Estatisticas

Facebook Likes