Jogador

Fabricio Formiliano
Perfil Posição Clube
Nome completo Fabricio Orosmán Formiliano Duarte
Nacionalidade   Uruguai
Naturalidade Salto
Data de nascimento 1993-01-14 (31)
Altura 186cm
Peso 79 kg
right

Estatísticas Transferências Troféus
Época Equipa Competição
2024 San Lorenzo Primera División 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 San Lorenzo Copa Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 Wanderers CONMEBOL Sudamericana 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2024 Wanderers Primera División 342 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0
2023/2024 Necaxa Liga MX 254 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0
2023 Necaxa Amigáveis de clubes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 San Lorenzo Copa de la Superliga 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
2023 San Lorenzo Copa Argentina 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2023 San Lorenzo CONMEBOL Sudamericana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 San Lorenzo Primera División 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
2022/2023 Necaxa Liga MX 1157 15 13 2 2 6 1 0 3 0 0
2021/2022 Necaxa Liga MX 2521 29 28 1 1 2 0 0 7 0 0
2021 Peñarol Amigáveis de clubes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 Necaxa Amigáveis de clubes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 Peñarol Primera División 423 5 5 0 1 4 0 0 0 0 0
2021 Peñarol CONMEBOL Sudamericana 760 10 10 0 3 0 1 0 0 0 0
2020 Peñarol Primera División 2337 28 26 2 4 6 2 0 1 0 0
2020 Peñarol CONMEBOL Libertadores 360 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0
2020 Peñarol CONMEBOL Sudamericana 180 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0
2019/2020 Necaxa Copa MX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 Peñarol Primera División 2058 29 29 0 1 1 4 0 3 0 0
2019 Peñarol CONMEBOL Libertadores 530 6 6 0 1 0 0 0 2 0 0
2019 Peñarol CONMEBOL Sudamericana 180 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
2019 Necaxa Supercopa MX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 Peñarol CONMEBOL Sudamericana 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 Peñarol CONMEBOL Libertadores 450 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 Peñarol Primera División 2807 32 32 0 2 0 6 0 5 1 1
2017 Peñarol Primera División 1263 15 15 0 4 0 2 0 3 0 0
2017 Newell's Old Boys Copa Argentina 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2016/2017 Newell's Old Boys Primera División 764 10 9 1 3 8 0 0 1 0 0
2015/2016 Danubio Primera División 1159 13 13 0 1 0 0 0 1 0 0
2016 Newell's Old Boys Primera División 451 7 5 2 1 3 0 0 0 0 0
2015 Danubio CONMEBOL Sudamericana 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Danubio CONMEBOL Libertadores 434 5 5 0 2 0 0 0 1 0 0
2015 Canada Uruguay U22 Pan American Games 360 4 4 0 0 1 1 0 2 0 0
2014/2015 Danubio Primera División 2406 27 27 0 1 0 2 0 9 2 2
2014 Danubio CONMEBOL Sudamericana 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Danubio Primera División 1110 15 12 3 6 6 2 0 4 0 0
2012/2013 Danubio Primera División 1214 16 13 3 1 10 1 0 4 0 0
2013 Argentina Uruguay U20 Sudamericano U20 495 6 5 1 0 4 1 0 0 0 0
2012 Danubio CONMEBOL Sudamericana 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Danubio Primera División 964 15 11 4 3 17 0 0 3 0 0

Estatisticas

Facebook Likes