Premiership 1996/1997

Escócia


Jogos
  • Jornada  
sáb 1996-08-10 00:00h Rangers 1-0 Raith
sáb 1996-08-10 00:00h Dundee Utd 1-1 Motherwell
sáb 1996-08-10 00:00h Hibernian 1-2 Kilmarnock
sáb 1996-08-10 00:00h Aberdeen 2-2 Celtic
sáb 1996-08-17 00:00h Celtic 4-1 Raith
sáb 1996-08-17 00:00h Hearts 3-2 Kilmarnock
sáb 1996-08-17 00:00h Dunfermline 2-5 Rangers
sáb 1996-08-17 00:00h Motherwell 2-2 Aberdeen
sáb 1996-08-17 00:00h Dundee Utd 0-1 Hibernian
sáb 1996-08-24 00:00h Rangers 1-0 Dundee Utd
sáb 1996-08-24 00:00h Hibernian 0-0 Dunfermline
sáb 1996-08-24 00:00h Kilmarnock 1-3 Celtic
sáb 1996-08-24 00:00h Raith 0-3 Motherwell
dom 1996-08-25 00:00h Aberdeen 4-0 Hearts
sáb 1996-09-07 00:00h Celtic 5-0 Hibernian
sáb 1996-09-07 00:00h Hearts 1-0 Dundee Utd
sáb 1996-09-07 00:00h Motherwell 0-1 Rangers
sáb 1996-09-07 00:00h Kilmarnock 2-2 Dunfermline
sáb 1996-09-07 00:00h Raith 1-4 Aberdeen
ter 1996-09-10 00:00h Dunfermline 2-1 Hearts
sáb 1996-09-14 00:00h Rangers 3-0 Hearts
sáb 1996-09-14 00:00h Dunfermline 1-1 Motherwell
sáb 1996-09-14 00:00h Dundee Utd 1-2 Celtic
sáb 1996-09-14 00:00h Hibernian 1-0 Raith
sáb 1996-09-14 00:00h Aberdeen 3-0 Kilmarnock
sáb 1996-09-21 00:00h Celtic 5-1 Dunfermline
sáb 1996-09-21 00:00h Hearts 1-1 Motherwell
sáb 1996-09-21 00:00h Kilmarnock 1-4 Rangers
sáb 1996-09-21 00:00h Aberdeen 0-2 Hibernian
sáb 1996-09-21 00:00h Raith 3-2 Dundee Utd
sáb 1996-09-28 00:00h Rangers 2-0 Celtic
sáb 1996-09-28 00:00h Dunfermline 3-1 Raith
sáb 1996-09-28 00:00h Motherwell 1-0 Kilmarnock
sáb 1996-09-28 00:00h Dundee Utd 1-0 Aberdeen
sáb 1996-09-28 00:00h Hibernian 1-3 Hearts
sáb 1996-10-12 00:00h Celtic 1-0 Motherwell
sáb 1996-10-12 00:00h Dundee Utd 0-0 Kilmarnock
sáb 1996-10-12 00:00h Hibernian 2-1 Rangers
sáb 1996-10-12 00:00h Aberdeen 3-0 Dunfermline
sáb 1996-10-12 00:00h Raith 1-1 Hearts
sáb 1996-10-19 00:00h Rangers 2-2 Aberdeen
sáb 1996-10-19 00:00h Dunfermline 1-1 Dundee Utd
sáb 1996-10-19 00:00h Motherwell 1-1 Hibernian
sáb 1996-10-19 00:00h Kilmarnock 2-1 Raith
dom 1996-10-20 00:00h Hearts 2-2 Celtic
sáb 1996-10-26 00:00h Rangers 5-0 Motherwell
sáb 1996-10-26 00:00h Dunfermline 2-1 Kilmarnock
sáb 1996-10-26 00:00h Dundee Utd 1-0 Hearts
sáb 1996-10-26 00:00h Hibernian 0-4 Celtic
sáb 1996-10-26 00:00h Aberdeen 1-0 Raith
sex 1996-11-01 00:00h Kilmarnock 4-2 Hibernian
sáb 1996-11-02 00:00h Celtic 1-0 Aberdeen
sáb 1996-11-02 00:00h Hearts 2-0 Dunfermline
sáb 1996-11-02 00:00h Motherwell 1-3 Dundee Utd
sáb 1996-11-02 00:00h Raith 2-2 Rangers
seg 1996-11-11 00:00h Motherwell 0-2 Hearts
qui 1996-11-14 00:00h Celtic 0-1 Rangers
sáb 1996-11-16 00:00h Hearts 0-0 Hibernian
sáb 1996-11-16 00:00h Kilmarnock 2-4 Motherwell
sáb 1996-11-16 00:00h Aberdeen 3-3 Dundee Utd
sáb 1996-11-16 00:00h Raith 1-2 Dunfermline
sáb 1996-11-23 00:00h Dundee Utd 1-2 Raith
sáb 1996-11-23 00:00h Hibernian 0-1 Aberdeen
sáb 1996-11-30 00:00h Celtic 2-2 Hearts
sáb 1996-11-30 00:00h Dundee Utd 1-1 Dunfermline
sáb 1996-11-30 00:00h Hibernian 2-0 Motherwell
sáb 1996-11-30 00:00h Raith 1-0 Kilmarnock
dom 1996-12-01 00:00h Aberdeen 0-3 Rangers
sáb 1996-12-07 00:00h Rangers 4-3 Hibernian
sáb 1996-12-07 00:00h Hearts 0-0 Raith
sáb 1996-12-07 00:00h Dunfermline 2-3 Aberdeen
sáb 1996-12-07 00:00h Motherwell 2-1 Celtic
sáb 1996-12-07 00:00h Kilmarnock 0-2 Dundee Utd
ter 1996-12-10 00:00h Dundee Utd 1-0 Rangers
qua 1996-12-11 00:00h Hearts 1-2 Aberdeen
qua 1996-12-11 00:00h Dunfermline 2-1 Hibernian
qua 1996-12-11 00:00h Motherwell 0-1 Raith
sáb 1996-12-14 00:00h Rangers 3-1 Dunfermline
sáb 1996-12-14 00:00h Hibernian 1-1 Dundee Utd
sáb 1996-12-14 00:00h Kilmarnock 2-0 Hearts
sáb 1996-12-14 00:00h Aberdeen 0-0 Motherwell
ter 1996-12-17 00:00h Rangers 4-2 Kilmarnock
sáb 1996-12-21 00:00h Celtic 1-0 Dundee Utd
sáb 1996-12-21 00:00h Hearts 1-4 Rangers
sáb 1996-12-21 00:00h Motherwell 2-3 Dunfermline
sáb 1996-12-21 00:00h Kilmarnock 3-0 Aberdeen
sáb 1996-12-21 00:00h Raith 0-3 Hibernian
qui 1996-12-26 00:00h Rangers 4-0 Raith
qui 1996-12-26 00:00h Dunfermline 2-3 Hearts
qui 1996-12-26 00:00h Dundee Utd 2-0 Motherwell
qui 1996-12-26 00:00h Hibernian 0-1 Kilmarnock
qui 1996-12-26 00:00h Aberdeen 1-2 Celtic
sáb 1996-12-28 00:00h Celtic 4-2 Dunfermline
sáb 1996-12-28 00:00h Hearts 4-1 Motherwell
sáb 1996-12-28 00:00h Aberdeen 1-1 Hibernian
sáb 1996-12-28 00:00h Raith 0-1 Dundee Utd
qua 1997-01-01 00:00h Dunfermline 2-0 Raith
qua 1997-01-01 00:00h Dundee Utd 4-0 Aberdeen
qua 1997-01-01 00:00h Hibernian 0-4 Hearts
qui 1997-01-02 00:00h Rangers 3-1 Celtic
sáb 1997-01-04 00:00h Celtic 5-0 Motherwell
sáb 1997-01-04 00:00h Dundee Utd 2-0 Kilmarnock
sáb 1997-01-04 00:00h Hibernian 1-2 Rangers
sáb 1997-01-04 00:00h Aberdeen 0-2 Dunfermline
sáb 1997-01-04 00:00h Raith 1-2 Hearts
qua 1997-01-08 00:00h Celtic 6-0 Kilmarnock
sáb 1997-01-11 00:00h Hearts 1-2 Celtic
sáb 1997-01-11 00:00h Dunfermline 1-3 Dundee Utd
sáb 1997-01-11 00:00h Motherwell 2-1 Hibernian
sáb 1997-01-11 00:00h Kilmarnock 0-1 Raith
dom 1997-01-12 00:00h Rangers 4-0 Aberdeen
ter 1997-01-14 00:00h Raith 1-2 Celtic
qua 1997-01-15 00:00h Kilmarnock 1-1 Rangers
sáb 1997-01-18 00:00h Celtic 4-1 Hibernian
sáb 1997-01-18 00:00h Hearts 1-2 Dundee Utd
sáb 1997-01-18 00:00h Motherwell 1-3 Rangers
sáb 1997-01-18 00:00h Kilmarnock 2-1 Dunfermline
sáb 1997-01-18 00:00h Raith 2-2 Aberdeen
ter 1997-01-21 00:00h Motherwell 2-0 Kilmarnock
qua 1997-01-29 00:00h Dunfermline 0-2 Celtic
sáb 1997-02-01 00:00h Rangers 0-0 Hearts
sáb 1997-02-01 00:00h Dunfermline 3-1 Motherwell
sáb 1997-02-01 00:00h Dundee Utd 1-0 Celtic
sáb 1997-02-01 00:00h Hibernian 1-1 Raith
sáb 1997-02-01 00:00h Aberdeen 2-1 Kilmarnock
qui 1997-02-06 00:00h Celtic 2-0 Raith
sáb 1997-02-08 00:00h Hearts 2-0 Kilmarnock
sáb 1997-02-08 00:00h Dunfermline 0-3 Rangers
sáb 1997-02-08 00:00h Motherwell 2-2 Aberdeen
sáb 1997-02-08 00:00h Dundee Utd 0-0 Hibernian
seg 1997-02-10 00:00h Aberdeen 0-0 Hearts
ter 1997-02-18 00:00h Raith 1-5 Motherwell
sáb 1997-02-22 00:00h Hearts 3-2 Raith
sáb 1997-02-22 00:00h Dunfermline 3-0 Aberdeen
sáb 1997-02-22 00:00h Motherwell 0-1 Celtic
sáb 1997-02-22 00:00h Kilmarnock 2-3 Dundee Utd
dom 1997-02-23 00:00h Rangers 3-1 Hibernian
sáb 1997-03-01 00:00h Celtic 2-0 Hearts
sáb 1997-03-01 00:00h Dundee Utd 2-1 Dunfermline
sáb 1997-03-01 00:00h Hibernian 1-1 Motherwell
sáb 1997-03-01 00:00h Aberdeen 2-2 Rangers
qua 1997-03-05 00:00h Raith 2-1 Kilmarnock
sáb 1997-03-08 00:00h Hibernian 1-0 Dunfermline
ter 1997-03-11 00:00h Kilmarnock 2-0 Celtic
qua 1997-03-12 00:00h Rangers 0-2 Dundee Utd
sáb 1997-03-15 00:00h Hearts 1-0 Hibernian
sáb 1997-03-15 00:00h Kilmarnock 1-0 Motherwell
sáb 1997-03-15 00:00h Aberdeen 1-1 Dundee Utd
sáb 1997-03-15 00:00h Raith 0-1 Dunfermline
dom 1997-03-16 00:00h Celtic 0-1 Rangers
sáb 1997-03-22 00:00h Rangers 1-2 Kilmarnock
sáb 1997-03-22 00:00h Dunfermline 2-2 Celtic
sáb 1997-03-22 00:00h Motherwell 0-1 Hearts
sáb 1997-03-22 00:00h Dundee Utd 2-1 Raith
sáb 1997-03-22 00:00h Hibernian 3-1 Aberdeen
sáb 1997-04-05 00:00h Rangers 4-0 Dunfermline
sáb 1997-04-05 00:00h Hibernian 2-0 Dundee Utd
sáb 1997-04-05 00:00h Kilmarnock 1-0 Hearts
sáb 1997-04-05 00:00h Aberdeen 0-0 Motherwell
sáb 1997-04-05 00:00h Raith 1-1 Celtic
sáb 1997-04-12 00:00h Hearts 0-0 Aberdeen
sáb 1997-04-12 00:00h Dunfermline 1-1 Hibernian
sáb 1997-04-12 00:00h Motherwell 5-0 Raith
ter 1997-04-15 00:00h Raith 0-6 Rangers
sáb 1997-04-19 00:00h Hearts 1-1 Dunfermline
sáb 1997-04-19 00:00h Motherwell 1-1 Dundee Utd
sáb 1997-04-19 00:00h Kilmarnock 1-1 Hibernian
dom 1997-04-20 00:00h Celtic 3-0 Aberdeen
sáb 1997-05-03 00:00h Dunfermline 3-1 Kilmarnock
sáb 1997-05-03 00:00h Dundee Utd 1-0 Hearts
sáb 1997-05-03 00:00h Aberdeen 2-0 Raith
dom 1997-05-04 00:00h Hibernian 1-3 Celtic
seg 1997-05-05 00:00h Rangers 0-2 Motherwell
qua 1997-05-07 00:00h Celtic 0-0 Kilmarnock
qua 1997-05-07 00:00h Dundee Utd 0-1 Rangers
sáb 1997-05-10 00:00h Celtic 3-0 Dundee Utd
sáb 1997-05-10 00:00h Hearts 3-1 Rangers
sáb 1997-05-10 00:00h Motherwell 2-2 Dunfermline
sáb 1997-05-10 00:00h Kilmarnock 1-1 Aberdeen
sáb 1997-05-10 00:00h Raith 1-1 Hibernian


Ranking atual
#   Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 = Rangers 80 36 25 5 6 85 33 +52
...
V V D V D
2 = Celtic 75 36 23 6 7 78 32 +46
...
E V V E V
3 = Dundee United 60 36 17 9 10 46 33 +13
...
D E V D D
4 = Hearts 52 36 14 10 12 46 43 +3
...
D E E D D
5 Dundermline 45 36 12 9 15 52 65 -13
...
D E E V E
6 Aberdeen 44 36 10 14 12 45 54 -9
...
E E D V E
7 Kilmarnock 39 36 11 6 19 41 61 -20
...
V E D E E
8 Motherwell 38 36 9 11 16 44 55 -11
...
E V E V E
9 Hibernian 38 36 9 11 16 38 55 -17
...
V E E D E
10 = Raith 25 36 6 7 23 29 73 -44
...
E D D D E
  • Champion
  • Play-off de despromoção
  • Descida