Super Liga 1999/2000

Turquia


Jogos
  • Jornada  
sex 1999-08-06 00:00h Galatasaray 1-2 Gaziantepspor
sáb 1999-08-07 00:00h Gençlerbirliği 1-0 Besiktas
sáb 1999-08-07 00:00h Samsunspor 2-0 Ankaragücü
dom 1999-08-08 00:00h Fenerbahçe 3-0 Belediyespor
dom 1999-08-08 00:00h Bursa 1-4 Altay
dom 1999-08-08 00:00h Adanaspor 1-2 Trabzon
dom 1999-08-08 00:00h Antalyaspor 0-3 İstanbulspor
dom 1999-08-08 00:00h Goztepe 0-0 Kocaelispor
dom 1999-08-08 00:00h Erzurum 0-1 Denizlispor
sex 1999-08-13 00:00h Altay 0-0 Goztepe
sáb 1999-08-14 00:00h Fenerbahçe 1-1 Kocaelispor
sáb 1999-08-14 00:00h İstanbulspor 1-0 Bursa
dom 1999-08-15 00:00h Trabzon 1-2 Galatasaray
dom 1999-08-15 00:00h Besiktas 4-0 Samsunspor
dom 1999-08-15 00:00h Denizlispor 1-3 Gençlerbirliği
dom 1999-08-15 00:00h Gaziantepspor 1-2 Antalyaspor
dom 1999-08-15 00:00h Ankaragücü 0-0 Adanaspor
dom 1999-08-15 00:00h Belediyespor 0-2 Erzurum
sex 1999-09-10 00:00h Antalyaspor 0-2 Trabzon
sáb 1999-09-11 00:00h Galatasaray 5-0 Ankaragücü
dom 1999-09-12 00:00h Fenerbahçe 3-1 Altay
dom 1999-09-12 00:00h Besiktas 1-1 Denizlispor
dom 1999-09-12 00:00h Gençlerbirliği 1-1 Belediyespor
dom 1999-09-12 00:00h Samsunspor 2-1 Adanaspor
dom 1999-09-12 00:00h Bursa 0-1 Gaziantepspor
dom 1999-09-12 00:00h Goztepe 2-0 İstanbulspor
dom 1999-09-12 00:00h Erzurum 3-3 Kocaelispor
sex 1999-09-17 00:00h Adanaspor 3-4 Galatasaray
sáb 1999-09-18 00:00h Trabzon 2-0 Bursa
sáb 1999-09-18 00:00h Gençlerbirliği 0-4 Kocaelispor
dom 1999-09-19 00:00h Denizlispor 4-1 Samsunspor
dom 1999-09-19 00:00h Gaziantepspor 2-1 Goztepe
dom 1999-09-19 00:00h Ankaragücü 1-3 Antalyaspor
dom 1999-09-19 00:00h İstanbulspor 1-4 Fenerbahçe
dom 1999-09-19 00:00h Altay 3-0 Erzurum
dom 1999-09-19 00:00h Belediyespor 0-6 Besiktas
sex 1999-09-24 00:00h Samsunspor 0-1 Galatasaray
sáb 1999-09-25 00:00h Besiktas 1-0 Kocaelispor
dom 1999-09-26 00:00h Fenerbahçe 0-0 Gaziantepspor
dom 1999-09-26 00:00h Denizlispor 1-0 Belediyespor
dom 1999-09-26 00:00h Gençlerbirliği 0-0 Altay
dom 1999-09-26 00:00h Bursa 3-1 Ankaragücü
dom 1999-09-26 00:00h Antalyaspor 2-2 Adanaspor
dom 1999-09-26 00:00h Goztepe 1-1 Trabzon
dom 1999-09-26 00:00h Erzurum 0-0 İstanbulspor
sex 1999-10-15 00:00h Galatasaray 2-0 Antalyaspor
sáb 1999-10-16 00:00h Trabzon 2-0 Fenerbahçe
sáb 1999-10-16 00:00h Ankaragücü 1-2 Goztepe
dom 1999-10-17 00:00h Denizlispor 3-1 Kocaelispor
dom 1999-10-17 00:00h Gaziantepspor 6-0 Erzurum
dom 1999-10-17 00:00h İstanbulspor 3-1 Gençlerbirliği
dom 1999-10-17 00:00h Adanaspor 1-1 Bursa
dom 1999-10-17 00:00h Altay 2-2 Besiktas
dom 1999-10-17 00:00h Belediyespor 0-0 Samsunspor
sex 1999-10-22 00:00h Bursa 0-0 Galatasaray
sáb 1999-10-23 00:00h Besiktas 3-0 İstanbulspor
dom 1999-10-24 00:00h Fenerbahçe 1-1 Ankaragücü
dom 1999-10-24 00:00h Denizlispor 2-1 Altay
dom 1999-10-24 00:00h Gençlerbirliği 0-1 Gaziantepspor
dom 1999-10-24 00:00h Samsunspor 0-1 Antalyaspor
dom 1999-10-24 00:00h Goztepe 0-1 Adanaspor
dom 1999-10-24 00:00h Belediyespor 5-0 Kocaelispor
dom 1999-10-24 00:00h Erzurum 2-1 Trabzon
sex 1999-10-29 00:00h Galatasaray 2-0 Goztepe
sáb 1999-10-30 00:00h Ankaragücü 1-0 Erzurum
sáb 1999-10-30 00:00h Adanaspor 1-3 Fenerbahçe
dom 1999-10-31 00:00h Trabzon 1-2 Gençlerbirliği
dom 1999-10-31 00:00h Gaziantepspor 0-0 Besiktas
dom 1999-10-31 00:00h Samsunspor 5-1 Kocaelispor
dom 1999-10-31 00:00h İstanbulspor 1-1 Denizlispor
dom 1999-10-31 00:00h Antalyaspor 1-1 Bursa
dom 1999-10-31 00:00h Altay 2-0 Belediyespor
sex 1999-11-19 00:00h Denizlispor 1-0 Gaziantepspor
sáb 1999-11-20 00:00h Goztepe 1-2 Antalyaspor
dom 1999-11-21 00:00h Besiktas 1-1 Trabzon
dom 1999-11-21 00:00h Gençlerbirliği 1-2 Ankaragücü
dom 1999-11-21 00:00h Samsunspor 1-0 Bursa
dom 1999-11-21 00:00h Altay 0-1 Kocaelispor
dom 1999-11-21 00:00h Belediyespor 1-1 İstanbulspor
dom 1999-11-21 00:00h Erzurum 4-1 Adanaspor
sex 1999-11-26 00:00h Ankaragücü 2-3 Besiktas
sáb 1999-11-27 00:00h Adanaspor 1-2 Gençlerbirliği
sáb 1999-11-27 00:00h Antalyaspor 2-3 Fenerbahçe
dom 1999-11-28 00:00h Trabzon 1-1 Denizlispor
dom 1999-11-28 00:00h Gaziantepspor 1-3 Belediyespor
dom 1999-11-28 00:00h Galatasaray 4-1 Erzurum
dom 1999-11-28 00:00h İstanbulspor 4-1 Kocaelispor
dom 1999-11-28 00:00h Bursa 1-2 Goztepe
dom 1999-11-28 00:00h Altay 2-1 Samsunspor
sex 1999-12-03 00:00h Gençlerbirliği 1-1 Galatasaray
sáb 1999-12-04 00:00h Besiktas 0-1 Adanaspor
dom 1999-12-05 00:00h Fenerbahçe 2-2 Bursa
dom 1999-12-05 00:00h Denizlispor 1-1 Ankaragücü
dom 1999-12-05 00:00h Gaziantepspor 1-0 Kocaelispor
dom 1999-12-05 00:00h Samsunspor 4-0 Goztepe
dom 1999-12-05 00:00h Altay 0-0 İstanbulspor
dom 1999-12-05 00:00h Belediyespor 2-2 Trabzon
dom 1999-12-05 00:00h Erzurum 4-0 Antalyaspor
sex 1999-12-10 00:00h Adanaspor 3-2 Denizlispor
sáb 1999-12-11 00:00h İstanbulspor 0-1 Samsunspor
sáb 1999-12-11 00:00h Goztepe 0-0 Fenerbahçe
dom 1999-12-12 00:00h Trabzon 1-0 Kocaelispor
dom 1999-12-12 00:00h Gaziantepspor 1-0 Altay
dom 1999-12-12 00:00h Galatasaray 1-0 Besiktas
dom 1999-12-12 00:00h Ankaragücü 1-0 Belediyespor
dom 1999-12-12 00:00h Bursa 4-2 Erzurum
dom 1999-12-12 00:00h Antalyaspor 2-1 Gençlerbirliği
sex 1999-12-17 00:00h Samsunspor 1-1 Fenerbahçe
sáb 1999-12-18 00:00h Denizlispor 2-4 Galatasaray
sáb 1999-12-18 00:00h Ankaragücü 3-2 Kocaelispor
dom 1999-12-19 00:00h Besiktas 4-0 Antalyaspor
dom 1999-12-19 00:00h Gençlerbirliği 1-0 Bursa
dom 1999-12-19 00:00h İstanbulspor 1-1 Gaziantepspor
dom 1999-12-19 00:00h Altay 3-1 Trabzon
dom 1999-12-19 00:00h Belediyespor 0-2 Adanaspor
dom 1999-12-19 00:00h Erzurum 0-0 Goztepe
qua 1999-12-22 00:00h Fenerbahçe 1-2 Galatasaray
sex 1999-12-24 00:00h Bursa 0-1 Besiktas
sáb 1999-12-25 00:00h Fenerbahçe 2-0 Erzurum
sáb 1999-12-25 00:00h Ankaragücü 3-0 Altay
sáb 1999-12-25 00:00h Adanaspor 3-0 Kocaelispor
sáb 1999-12-25 00:00h Antalyaspor 2-2 Denizlispor
dom 1999-12-26 00:00h Trabzon 1-1 İstanbulspor
dom 1999-12-26 00:00h Gaziantepspor 5-2 Samsunspor
dom 1999-12-26 00:00h Galatasaray 2-1 Belediyespor
dom 1999-12-26 00:00h Goztepe 3-2 Gençlerbirliği
sex 2000-01-07 00:00h Besiktas 2-1 Goztepe
sáb 2000-01-08 00:00h Denizlispor 1-3 Bursa
sáb 2000-01-08 00:00h Gençlerbirliği 2-2 Fenerbahçe
sáb 2000-01-08 00:00h Altay 2-1 Adanaspor
sáb 2000-01-08 00:00h Erzurum 1-0 Samsunspor
dom 2000-01-09 00:00h Trabzon 0-0 Gaziantepspor
dom 2000-01-09 00:00h İstanbulspor 2-6 Ankaragücü
dom 2000-01-09 00:00h Kocaelispor 1-2 Galatasaray
dom 2000-01-09 00:00h Belediyespor 2-4 Antalyaspor
sex 2000-01-14 00:00h Samsunspor 0-0 Trabzon
sáb 2000-01-15 00:00h Galatasaray 3-1 Altay
sáb 2000-01-15 00:00h Ankaragücü 1-1 Gaziantepspor
sáb 2000-01-15 00:00h Bursa 3-2 Belediyespor
sáb 2000-01-15 00:00h Antalyaspor 3-0 Kocaelispor
dom 2000-01-16 00:00h Fenerbahçe 2-1 Besiktas
dom 2000-01-16 00:00h Adanaspor 2-1 İstanbulspor
dom 2000-01-16 00:00h Goztepe 2-4 Denizlispor
dom 2000-01-16 00:00h Erzurum 1-1 Gençlerbirliği
sex 2000-01-21 00:00h Denizlispor 1-1 Fenerbahçe
sáb 2000-01-22 00:00h Gaziantepspor 1-1 Adanaspor
dom 2000-01-23 00:00h Trabzon 3-1 Ankaragücü
dom 2000-01-23 00:00h Besiktas 2-0 Erzurum
dom 2000-01-23 00:00h Gençlerbirliği 1-0 Samsunspor
dom 2000-01-23 00:00h İstanbulspor 0-0 Galatasaray
dom 2000-01-23 00:00h Kocaelispor 3-2 Bursa
dom 2000-01-23 00:00h Altay 2-0 Antalyaspor
sex 2000-01-28 00:00h Trabzon 0-1 Adanaspor
sex 2000-01-28 00:00h Belediyespor 1-2 Fenerbahçe
sáb 2000-01-29 00:00h Besiktas 4-0 Gençlerbirliği
sáb 2000-01-29 00:00h Ankaragücü 1-2 Samsunspor
sáb 2000-01-29 00:00h İstanbulspor 0-0 Antalyaspor
sáb 2000-01-29 00:00h Kocaelispor 2-0 Goztepe
dom 2000-01-30 00:00h Denizlispor 2-1 Erzurum
dom 2000-01-30 00:00h Gaziantepspor 0-1 Galatasaray
dom 2000-01-30 00:00h Altay 1-2 Bursa
qua 2000-02-02 00:00h Belediyespor 1-0 Goztepe
sex 2000-02-04 00:00h Samsunspor 0-2 Besiktas
sáb 2000-02-05 00:00h Gençlerbirliği 3-1 Denizlispor
sáb 2000-02-05 00:00h Bursa 1-0 İstanbulspor
sáb 2000-02-05 00:00h Kocaelispor 1-1 Fenerbahçe
dom 2000-02-06 00:00h Galatasaray 2-0 Trabzon
dom 2000-02-06 00:00h Adanaspor 2-2 Ankaragücü
dom 2000-02-06 00:00h Antalyaspor 0-0 Gaziantepspor
dom 2000-02-06 00:00h Goztepe 0-1 Altay
dom 2000-02-06 00:00h Erzurum 2-0 Belediyespor
sex 2000-02-11 00:00h Denizlispor 0-2 Besiktas
sáb 2000-02-12 00:00h Trabzon 2-0 Antalyaspor
sáb 2000-02-12 00:00h Gaziantepspor 1-1 Bursa
sáb 2000-02-12 00:00h Adanaspor 0-1 Samsunspor
sáb 2000-02-12 00:00h Kocaelispor 4-0 Erzurum
sáb 2000-02-12 00:00h Altay 2-3 Fenerbahçe
sáb 2000-02-12 00:00h Belediyespor 2-5 Gençlerbirliği
dom 2000-02-13 00:00h Ankaragücü 0-2 Galatasaray
dom 2000-02-13 00:00h İstanbulspor 3-0 Goztepe
sex 2000-02-18 00:00h Besiktas 2-1 Belediyespor
sáb 2000-02-19 00:00h Fenerbahçe 1-0 İstanbulspor
sáb 2000-02-19 00:00h Samsunspor 6-2 Denizlispor
sáb 2000-02-19 00:00h Kocaelispor 0-0 Gençlerbirliği
sáb 2000-02-19 00:00h Goztepe 0-1 Gaziantepspor
dom 2000-02-20 00:00h Galatasaray 4-0 Adanaspor
dom 2000-02-20 00:00h Bursa 2-3 Trabzon
dom 2000-02-20 00:00h Antalyaspor 0-0 Ankaragücü
dom 2000-02-20 00:00h Erzurum 0-0 Altay
sex 2000-02-25 00:00h Galatasaray 3-1 Samsunspor
sáb 2000-02-26 00:00h Trabzon 2-0 Goztepe
sáb 2000-02-26 00:00h Ankaragücü 2-1 Bursa
sáb 2000-02-26 00:00h Adanaspor 1-2 Antalyaspor
sáb 2000-02-26 00:00h Kocaelispor 1-2 Besiktas
dom 2000-02-27 00:00h Gaziantepspor 5-1 Fenerbahçe
dom 2000-02-27 00:00h İstanbulspor 1-1 Erzurum
dom 2000-02-27 00:00h Altay 0-2 Gençlerbirliği
dom 2000-02-27 00:00h Belediyespor 2-3 Denizlispor
sex 2000-03-03 00:00h Besiktas 3-0 Altay
sáb 2000-03-04 00:00h Fenerbahçe 2-1 Trabzon
sáb 2000-03-04 00:00h Gençlerbirliği 1-1 İstanbulspor
sáb 2000-03-04 00:00h Kocaelispor 1-0 Denizlispor
sáb 2000-03-04 00:00h Erzurum 1-1 Gaziantepspor
dom 2000-03-05 00:00h Samsunspor 5-1 Belediyespor
dom 2000-03-05 00:00h Bursa 3-1 Adanaspor
dom 2000-03-05 00:00h Antalyaspor 1-3 Galatasaray
dom 2000-03-05 00:00h Goztepe 2-0 Ankaragücü
sex 2000-03-10 00:00h Trabzon 2-0 Erzurum
sáb 2000-03-11 00:00h Gaziantepspor 2-1 Gençlerbirliği
sáb 2000-03-11 00:00h Ankaragücü 1-1 Fenerbahçe
sáb 2000-03-11 00:00h Kocaelispor 6-1 Belediyespor
sáb 2000-03-11 00:00h Altay 1-0 Denizlispor
dom 2000-03-12 00:00h Galatasaray 6-0 Bursa
dom 2000-03-12 00:00h İstanbulspor 0-2 Besiktas
dom 2000-03-12 00:00h Adanaspor 2-0 Goztepe
dom 2000-03-12 00:00h Antalyaspor 0-1 Samsunspor
sex 2000-03-17 00:00h Fenerbahçe 2-4 Adanaspor
sáb 2000-03-18 00:00h Besiktas 1-0 Gaziantepspor
sáb 2000-03-18 00:00h Bursa 4-2 Antalyaspor
sáb 2000-03-18 00:00h Kocaelispor 0-4 Samsunspor
sáb 2000-03-18 00:00h Erzurum 2-1 Ankaragücü
dom 2000-03-19 00:00h Denizlispor 3-1 İstanbulspor
dom 2000-03-19 00:00h Gençlerbirliği 0-1 Trabzon
dom 2000-03-19 00:00h Goztepe 0-2 Galatasaray
dom 2000-03-19 00:00h Belediyespor 1-1 Altay
sex 2000-03-24 00:00h Gaziantepspor 0-0 Denizlispor
sáb 2000-03-25 00:00h Trabzon 1-2 Besiktas
sáb 2000-03-25 00:00h İstanbulspor 0-0 Belediyespor
sáb 2000-03-25 00:00h Bursa 2-2 Samsunspor
sáb 2000-03-25 00:00h Adanaspor 2-0 Erzurum
dom 2000-03-26 00:00h Galatasaray 0-1 Fenerbahçe
dom 2000-03-26 00:00h Ankaragücü 0-0 Gençlerbirliği
dom 2000-03-26 00:00h Kocaelispor 2-1 Altay
dom 2000-03-26 00:00h Antalyaspor 1-0 Goztepe
sex 2000-03-31 00:00h Denizlispor 0-2 Trabzon
sáb 2000-04-01 00:00h Fenerbahçe 1-0 Antalyaspor
sáb 2000-04-01 00:00h Gençlerbirliği 5-2 Adanaspor
sáb 2000-04-01 00:00h Goztepe 0-1 Bursa
sáb 2000-04-01 00:00h Belediyespor 1-2 Gaziantepspor
sáb 2000-04-01 00:00h Erzurum 0-0 Galatasaray
dom 2000-04-02 00:00h Besiktas 3-1 Ankaragücü
dom 2000-04-02 00:00h Samsunspor 1-0 Altay
dom 2000-04-02 00:00h Kocaelispor 2-1 İstanbulspor
sex 2000-04-07 00:00h Bursa 2-1 Fenerbahçe
sáb 2000-04-08 00:00h İstanbulspor 1-0 Altay
sáb 2000-04-08 00:00h Adanaspor 1-3 Besiktas
sáb 2000-04-08 00:00h Kocaelispor 1-2 Gaziantepspor
sáb 2000-04-08 00:00h Goztepe 1-2 Samsunspor
dom 2000-04-09 00:00h Trabzon 4-2 Belediyespor
dom 2000-04-09 00:00h Galatasaray 6-0 Gençlerbirliği
dom 2000-04-09 00:00h Ankaragücü 3-1 Denizlispor
dom 2000-04-09 00:00h Antalyaspor 1-2 Erzurum
sex 2000-04-14 00:00h Besiktas 1-1 Galatasaray
sáb 2000-04-15 00:00h Denizlispor 4-2 Adanaspor
sáb 2000-04-15 00:00h Gençlerbirliği 4-1 Antalyaspor
sáb 2000-04-15 00:00h Kocaelispor 1-0 Trabzon
sáb 2000-04-15 00:00h Altay 1-3 Gaziantepspor
dom 2000-04-16 00:00h Fenerbahçe 2-3 Goztepe
dom 2000-04-16 00:00h Samsunspor 1-0 İstanbulspor
dom 2000-04-16 00:00h Belediyespor 2-3 Ankaragücü
dom 2000-04-16 00:00h Erzurum 4-1 Bursa
sex 2000-04-21 00:00h Fenerbahçe 1-0 Samsunspor
sáb 2000-04-22 00:00h Trabzon 2-1 Altay
sáb 2000-04-22 00:00h Bursa 2-5 Gençlerbirliği
sáb 2000-04-22 00:00h Adanaspor 2-0 Belediyespor
sáb 2000-04-22 00:00h Antalyaspor 2-2 Besiktas
dom 2000-04-23 00:00h Gaziantepspor 1-0 İstanbulspor
dom 2000-04-23 00:00h Galatasaray 2-2 Denizlispor
dom 2000-04-23 00:00h Kocaelispor 4-1 Ankaragücü
dom 2000-04-23 00:00h Goztepe 1-4 Erzurum
sex 2000-04-28 00:00h Besiktas 5-1 Bursa
sáb 2000-04-29 00:00h Denizlispor 4-0 Antalyaspor
sáb 2000-04-29 00:00h İstanbulspor 5-1 Trabzon
sáb 2000-04-29 00:00h Kocaelispor 0-0 Adanaspor
sáb 2000-04-29 00:00h Altay 0-0 Ankaragücü
sáb 2000-04-29 00:00h Belediyespor 1-3 Galatasaray
dom 2000-04-30 00:00h Gençlerbirliği 1-0 Goztepe
dom 2000-04-30 00:00h Samsunspor 0-2 Gaziantepspor
dom 2000-04-30 00:00h Erzurum 1-5 Fenerbahçe
sex 2000-05-05 00:00h Fenerbahçe 1-3 Gençlerbirliği
sáb 2000-05-06 00:00h Gaziantepspor 3-0 Trabzon
sáb 2000-05-06 00:00h Bursa 4-1 Denizlispor
sáb 2000-05-06 00:00h Goztepe 2-4 Besiktas
dom 2000-05-07 00:00h Galatasaray 5-0 Kocaelispor
dom 2000-05-07 00:00h Ankaragücü 2-2 İstanbulspor
dom 2000-05-07 00:00h Samsunspor 2-1 Erzurum
dom 2000-05-07 00:00h Adanaspor 1-0 Altay
dom 2000-05-07 00:00h Antalyaspor 4-1 Belediyespor
sex 2000-05-12 00:00h Gaziantepspor 2-2 Ankaragücü
sex 2000-05-12 00:00h Gençlerbirliği 5-0 Erzurum
sex 2000-05-12 00:00h İstanbulspor 3-2 Adanaspor
sex 2000-05-12 00:00h Kocaelispor 1-1 Antalyaspor
sex 2000-05-12 00:00h Altay 1-0 Galatasaray
sex 2000-05-12 00:00h Belediyespor 3-1 Bursa
sáb 2000-05-13 00:00h Trabzon 3-2 Samsunspor
sáb 2000-05-13 00:00h Denizlispor 2-0 Goztepe
dom 2000-05-14 00:00h Besiktas 1-3 Fenerbahçe
sex 2000-05-19 00:00h Samsunspor 1-2 Gençlerbirliği
sáb 2000-05-20 00:00h Fenerbahçe 2-1 Denizlispor
sáb 2000-05-20 00:00h Adanaspor 3-0 Gaziantepspor
sáb 2000-05-20 00:00h Goztepe 2-1 Belediyespor
dom 2000-05-21 00:00h Galatasaray 1-1 İstanbulspor
dom 2000-05-21 00:00h Ankaragücü 1-1 Trabzon
dom 2000-05-21 00:00h Bursa 2-0 Kocaelispor
dom 2000-05-21 00:00h Antalyaspor 3-1 Altay
dom 2000-05-21 00:00h Erzurum 1-4 Besiktas


Ranking atual
#   Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 = Galatasaray 79 34 24 7 3 77 23 +54
...
E V V D E
2 = Besiktas 75 34 23 6 5 74 27 +47
...
E V V D V
3 = Gaziantep 62 34 17 11 6 49 27 +22
...
V V V E D
4 = Fenerbahce 61 34 17 10 7 59 44 +15
...
V V D V V
5 = Gençlerbirliği 56 34 16 8 10 57 47 +10
...
V V V V V
6 Trabzonspor 53 34 15 8 11 47 41 +6
...
V D D V E
7 Samsunspor 52 34 16 4 14 51 43 +8
...
D D V D D
8 = Denizlispor 47 34 13 8 13 55 57 -2
...
E V D V D
9 = Adanaspor 45 34 13 6 15 51 55 -4
...
V E V D V
10 Bursaspor 42 34 12 6 16 51 63 -12
...
D D V D V
11 Antalya 41 34 11 8 15 42 58 -16
...
E D V E V
12 Kocaelispor 40 34 11 7 16 44 58 -14
...
V E D E D
13 Ankaragücü 39 34 9 12 13 45 56 -11
...
D E E E E
14 = Erzurumspor 38 34 10 8 16 40 61 -21
...
V D D D D
15 İstanbulspor 37 34 8 13 13 38 43 -5
...
D V E V E
16 Altay 37 34 10 7 17 34 43 -9
...
D E D V D
17 = Göztepe 26 34 7 5 22 26 54 -28
...
D D D D V
18 = Van BB 18 34 4 6 24 38 78 -40
...
D D D V D