Serie B 2002/2003

Itália


Jogos
  • Jornada  
sáb 2002-09-14 00:00h Sampdoria 4-2 Lecce
sáb 2002-09-14 00:00h Siena 1-0 Messina
sáb 2002-09-14 00:00h Cagliari 2-2 Nápoles
sáb 2002-09-14 00:00h Ancona 4-2 Palermo
sáb 2002-09-14 00:00h Triestina 1-2 Venezia
sáb 2002-09-14 00:00h Catania 3-2 Génova
sáb 2002-09-14 00:00h Salernitana 0-3 Ternana
sáb 2002-09-14 00:00h Verona 0-1 Livorno
sáb 2002-09-14 00:00h Bari 1908 2-0 Ascoli
sáb 2002-09-14 00:00h Cosenza 2-1 Vicenza
sáb 2002-09-21 00:00h Lecce 2-1 Salernitana
sáb 2002-09-21 00:00h Palermo 1-0 Siena
sáb 2002-09-21 00:00h Messina 3-3 Catania
sáb 2002-09-21 00:00h Livorno 2-0 Triestina
sáb 2002-09-21 00:00h Ternana 0-1 Cagliari
sáb 2002-09-21 00:00h Vicenza 1-1 Ancona
sáb 2002-09-21 00:00h Nápoles 1-2 Cosenza
sáb 2002-09-21 00:00h Ascoli 0-0 Sampdoria
sáb 2002-09-21 00:00h Venezia 1-1 Verona
sáb 2002-09-21 00:00h Génova 0-0 Bari 1908
sáb 2002-09-28 00:00h Sampdoria 2-1 Cosenza
sáb 2002-09-28 00:00h Siena 0-0 Vicenza
sáb 2002-09-28 00:00h Cagliari 1-0 Génova
sáb 2002-09-28 00:00h Messina 0-2 Lecce
sáb 2002-09-28 00:00h Ancona 1-1 Ternana
sáb 2002-09-28 00:00h Triestina 2-1 Palermo
sáb 2002-09-28 00:00h Venezia 1-1 Ascoli
sáb 2002-09-28 00:00h Salernitana 2-1 Livorno
sáb 2002-09-28 00:00h Verona 2-0 Catania
sáb 2002-09-28 00:00h Bari 1908 0-1 Nápoles
sáb 2002-10-05 00:00h Lecce 3-1 Venezia
sáb 2002-10-05 00:00h Siena 1-0 Cagliari
sáb 2002-10-05 00:00h Palermo 1-0 Livorno
sáb 2002-10-05 00:00h Ternana 1-0 Verona
sáb 2002-10-05 00:00h Catania 0-0 Ancona
sáb 2002-10-05 00:00h Vicenza 1-1 Triestina
sáb 2002-10-05 00:00h Nápoles 1-1 Sampdoria
sáb 2002-10-05 00:00h Ascoli 1-0 Messina
sáb 2002-10-05 00:00h Génova 3-0 Salernitana
sáb 2002-10-05 00:00h Cosenza 0-2 Bari 1908
sáb 2002-10-12 00:00h Sampdoria 1-0 Catania
sáb 2002-10-12 00:00h Cagliari 1-0 Ascoli
sáb 2002-10-12 00:00h Messina 3-1 Vicenza
sáb 2002-10-12 00:00h Livorno 1-2 Ternana
sáb 2002-10-12 00:00h Ancona 1-1 Siena
sáb 2002-10-12 00:00h Triestina 1-0 Cosenza
sáb 2002-10-12 00:00h Venezia 0-1 Génova
sáb 2002-10-12 00:00h Salernitana 3-1 Palermo
sáb 2002-10-12 00:00h Verona 2-2 Nápoles
sáb 2002-10-12 00:00h Bari 1908 1-1 Lecce
sáb 2002-10-19 00:00h Lecce 1-1 Triestina
sáb 2002-10-19 00:00h Siena 1-1 Bari 1908
sáb 2002-10-19 00:00h Cagliari 2-1 Verona
sáb 2002-10-19 00:00h Ancona 1-1 Sampdoria
sáb 2002-10-19 00:00h Ternana 1-1 Venezia
sáb 2002-10-19 00:00h Catania 2-1 Salernitana
sáb 2002-10-19 00:00h Vicenza 1-3 Palermo
sáb 2002-10-19 00:00h Nápoles 0-1 Livorno
sáb 2002-10-19 00:00h Génova 1-1 Messina
sáb 2002-10-19 00:00h Cosenza 1-0 Ascoli
sáb 2002-10-26 00:00h Palermo 1-1 Cagliari
sáb 2002-10-26 00:00h Messina 2-1 Verona
sáb 2002-10-26 00:00h Livorno 2-1 Venezia
sáb 2002-10-26 00:00h Triestina 4-0 Catania
sáb 2002-10-26 00:00h Ascoli 2-0 Ternana
sáb 2002-10-26 00:00h Génova 0-0 Lecce
sáb 2002-10-26 00:00h Bari 1908 1-1 Sampdoria
sáb 2002-10-26 00:00h Cosenza 0-0 Siena
seg 2002-10-28 00:00h Vicenza 3-3 Nápoles
seg 2002-10-28 00:00h Salernitana 0-2 Ancona
sex 2002-11-01 00:00h Cagliari 1-1 Lecce
sex 2002-11-01 00:00h Livorno 2-0 Génova
sáb 2002-11-02 00:00h Sampdoria 1-1 Triestina
sáb 2002-11-02 00:00h Ancona 2-1 Messina
sáb 2002-11-02 00:00h Ternana 1-0 Cosenza
sáb 2002-11-02 00:00h Catania 1-1 Ascoli
sáb 2002-11-02 00:00h Nápoles 1-2 Siena
sáb 2002-11-02 00:00h Venezia 1-0 Salernitana
sáb 2002-11-02 00:00h Verona 4-2 Vicenza
sáb 2002-11-02 00:00h Bari 1908 0-1 Palermo
ter 2002-11-05 00:00h Siena 0-0 Lecce
ter 2002-11-05 00:00h Cagliari 1-0 Venezia
ter 2002-11-05 00:00h Ancona 1-1 Verona
ter 2002-11-05 00:00h Ternana 1-0 Messina
ter 2002-11-05 00:00h Catania 0-2 Nápoles
ter 2002-11-05 00:00h Vicenza 1-0 Génova
ter 2002-11-05 00:00h Salernitana 1-2 Ascoli
ter 2002-11-05 00:00h Bari 1908 0-0 Triestina
ter 2002-11-05 00:00h Cosenza 1-2 Palermo
qui 2002-11-07 00:00h Sampdoria 2-0 Livorno
sáb 2002-11-09 00:00h Vicenza 1-1 Bari 1908
dom 2002-11-10 00:00h Lecce 0-0 Ternana
dom 2002-11-10 00:00h Palermo 0-2 Venezia
dom 2002-11-10 00:00h Messina 2-1 Livorno
dom 2002-11-10 00:00h Triestina 3-2 Ancona
dom 2002-11-10 00:00h Ascoli 0-0 Verona
dom 2002-11-10 00:00h Salernitana 0-1 Sampdoria
dom 2002-11-10 00:00h Génova 3-1 Nápoles
dom 2002-11-10 00:00h Cosenza 1-1 Cagliari
seg 2002-11-11 00:00h Siena 4-3 Catania
sex 2002-11-15 00:00h Sampdoria 2-1 Génova
dom 2002-11-17 00:00h Livorno 2-0 Ascoli
dom 2002-11-17 00:00h Ancona 1-0 Cosenza
dom 2002-11-17 00:00h Ternana 1-1 Siena
dom 2002-11-17 00:00h Nápoles 1-1 Lecce
dom 2002-11-17 00:00h Venezia 1-2 Vicenza
dom 2002-11-17 00:00h Verona 1-0 Triestina
dom 2002-11-17 00:00h Bari 1908 1-1 Salernitana
seg 2002-11-18 00:00h Catania 2-0 Palermo
sex 2002-11-22 00:00h Ascoli 1-0 Ancona
dom 2002-11-24 00:00h Lecce 1-0 Livorno
dom 2002-11-24 00:00h Siena 1-0 Sampdoria
dom 2002-11-24 00:00h Palermo 2-1 Ternana
dom 2002-11-24 00:00h Messina 2-2 Bari 1908
dom 2002-11-24 00:00h Triestina 3-0 Cagliari
dom 2002-11-24 00:00h Vicenza 2-1 Catania
dom 2002-11-24 00:00h Salernitana 2-0 Nápoles
dom 2002-11-24 00:00h Cosenza 1-2 Venezia
seg 2002-11-25 00:00h Génova 2-2 Verona
qua 2002-11-27 00:00h Cagliari 0-2 Messina
sex 2002-11-29 00:00h Nápoles 0-0 Palermo
dom 2002-12-01 00:00h Sampdoria 0-0 Vicenza
dom 2002-12-01 00:00h Cagliari 2-0 Salernitana
dom 2002-12-01 00:00h Ternana 1-2 Triestina
dom 2002-12-01 00:00h Catania 0-2 Cosenza
dom 2002-12-01 00:00h Ascoli 1-1 Génova
dom 2002-12-01 00:00h Venezia 0-2 Messina
dom 2002-12-01 00:00h Verona 1-1 Lecce
dom 2002-12-01 00:00h Bari 1908 0-0 Ancona
seg 2002-12-02 00:00h Livorno 1-1 Siena
sex 2002-12-06 00:00h Cosenza 3-3 Messina
dom 2002-12-08 00:00h Sampdoria 1-2 Ternana
dom 2002-12-08 00:00h Lecce 2-1 Ascoli
dom 2002-12-08 00:00h Siena 0-0 Venezia
dom 2002-12-08 00:00h Palermo 0-0 Génova
dom 2002-12-08 00:00h Ancona 2-1 Cagliari
dom 2002-12-08 00:00h Catania 1-0 Bari 1908
dom 2002-12-08 00:00h Vicenza 0-0 Livorno
dom 2002-12-08 00:00h Salernitana 1-3 Verona
seg 2002-12-09 00:00h Triestina 2-1 Nápoles
sex 2002-12-13 00:00h Cagliari 1-0 Sampdoria
dom 2002-12-15 00:00h Lecce 1-1 Vicenza
dom 2002-12-15 00:00h Messina 2-1 Palermo
dom 2002-12-15 00:00h Livorno 4-2 Cosenza
dom 2002-12-15 00:00h Ternana 2-1 Bari 1908
dom 2002-12-15 00:00h Ascoli 4-0 Nápoles
dom 2002-12-15 00:00h Venezia 2-1 Catania
dom 2002-12-15 00:00h Salernitana 2-2 Triestina
dom 2002-12-15 00:00h Génova 4-2 Ancona
seg 2002-12-16 00:00h Verona 1-2 Siena
sáb 2002-12-21 00:00h Ancona 1-3 Lecce
sáb 2002-12-21 00:00h Catania 3-1 Ternana
sáb 2002-12-21 00:00h Nápoles 1-1 Venezia
dom 2002-12-22 00:00h Sampdoria 3-2 Verona
dom 2002-12-22 00:00h Siena 2-1 Génova
dom 2002-12-22 00:00h Palermo 2-2 Ascoli
dom 2002-12-22 00:00h Triestina 2-1 Messina
dom 2002-12-22 00:00h Vicenza 4-2 Cagliari
dom 2002-12-22 00:00h Bari 1908 0-3 Livorno
dom 2002-12-22 00:00h Cosenza 0-0 Salernitana
seg 2003-01-06 00:00h Lecce 1-0 Catania
seg 2003-01-06 00:00h Palermo 0-0 Sampdoria
seg 2003-01-06 00:00h Messina 2-0 Salernitana
seg 2003-01-06 00:00h Livorno 1-0 Cagliari
seg 2003-01-06 00:00h Triestina 2-1 Siena
seg 2003-01-06 00:00h Nápoles 1-1 Ancona
seg 2003-01-06 00:00h Ascoli 1-4 Vicenza
seg 2003-01-06 00:00h Venezia 1-1 Bari 1908
seg 2003-01-06 00:00h Génova 1-0 Ternana
seg 2003-01-06 00:00h Verona 1-0 Cosenza
sex 2003-01-10 00:00h Salernitana 0-1 Vicenza
dom 2003-01-12 00:00h Cagliari 1-0 Bari 1908
dom 2003-01-12 00:00h Messina 3-3 Sampdoria
dom 2003-01-12 00:00h Livorno 2-1 Catania
dom 2003-01-12 00:00h Ternana 1-1 Nápoles
dom 2003-01-12 00:00h Ascoli 2-1 Siena
dom 2003-01-12 00:00h Venezia 2-4 Ancona
dom 2003-01-12 00:00h Génova 2-2 Triestina
dom 2003-01-12 00:00h Verona 0-0 Palermo
seg 2003-01-13 00:00h Lecce 0-0 Cosenza
sex 2003-01-17 00:00h Sampdoria 4-0 Venezia
dom 2003-01-19 00:00h Siena 3-0 Salernitana
dom 2003-01-19 00:00h Palermo 2-0 Lecce
dom 2003-01-19 00:00h Triestina 3-1 Ascoli
dom 2003-01-19 00:00h Catania 2-1 Cagliari
dom 2003-01-19 00:00h Vicenza 1-0 Ternana
dom 2003-01-19 00:00h Nápoles 1-0 Messina
dom 2003-01-19 00:00h Bari 1908 1-1 Verona
dom 2003-01-19 00:00h Cosenza 2-1 Génova
seg 2003-01-20 00:00h Ancona 1-0 Livorno
sex 2003-01-24 00:00h Ascoli 3-0 Salernitana
dom 2003-01-26 00:00h Lecce 1-1 Siena
dom 2003-01-26 00:00h Palermo 1-0 Cosenza
dom 2003-01-26 00:00h Messina 2-2 Ternana
dom 2003-01-26 00:00h Livorno 1-1 Sampdoria
dom 2003-01-26 00:00h Triestina 1-2 Bari 1908
dom 2003-01-26 00:00h Venezia 3-0 Cagliari
dom 2003-01-26 00:00h Génova 0-2 Vicenza
dom 2003-01-26 00:00h Verona 0-1 Ancona
seg 2003-01-27 00:00h Nápoles 1-0 Catania
sex 2003-01-31 00:00h Bari 1908 0-1 Venezia
dom 2003-02-02 00:00h Sampdoria 1-0 Palermo
dom 2003-02-02 00:00h Cagliari 1-1 Livorno
dom 2003-02-02 00:00h Ancona 3-2 Nápoles
dom 2003-02-02 00:00h Ternana 1-3 Génova
dom 2003-02-02 00:00h Catania 2-1 Lecce
dom 2003-02-02 00:00h Vicenza 2-1 Ascoli
dom 2003-02-02 00:00h Salernitana 0-0 Messina
dom 2003-02-02 00:00h Cosenza 0-1 Verona
seg 2003-02-03 00:00h Siena 1-0 Triestina
sex 2003-02-07 00:00h Génova 2-0 Catania
dom 2003-02-09 00:00h Palermo 0-1 Ancona
dom 2003-02-09 00:00h Messina 0-0 Siena
dom 2003-02-09 00:00h Livorno 1-1 Verona
dom 2003-02-09 00:00h Ternana 4-0 Salernitana
dom 2003-02-09 00:00h Vicenza 3-0 Cosenza
dom 2003-02-09 00:00h Nápoles 2-0 Cagliari
dom 2003-02-09 00:00h Ascoli 3-2 Bari 1908
dom 2003-02-09 00:00h Venezia 1-0 Triestina
seg 2003-02-10 00:00h Lecce 1-0 Sampdoria
sex 2003-02-21 00:00h Verona 1-0 Venezia
dom 2003-02-23 00:00h Sampdoria 3-0 Ascoli
dom 2003-02-23 00:00h Siena 2-1 Palermo
dom 2003-02-23 00:00h Cagliari 1-1 Ternana
dom 2003-02-23 00:00h Ancona 3-1 Vicenza
dom 2003-02-23 00:00h Catania 1-1 Messina
dom 2003-02-23 00:00h Salernitana 2-1 Lecce
dom 2003-02-23 00:00h Bari 1908 2-1 Génova
dom 2003-02-23 00:00h Cosenza 1-0 Nápoles
seg 2003-02-24 00:00h Triestina 1-0 Livorno
sex 2003-02-28 00:00h Ternana 1-0 Ancona
dom 2003-03-02 00:00h Lecce 1-1 Messina
dom 2003-03-02 00:00h Palermo 1-0 Triestina
dom 2003-03-02 00:00h Livorno 0-0 Salernitana
dom 2003-03-02 00:00h Catania 2-1 Verona
dom 2003-03-02 00:00h Vicenza 1-1 Siena
dom 2003-03-02 00:00h Ascoli 1-2 Venezia
dom 2003-03-02 00:00h Génova 1-3 Cagliari
dom 2003-03-02 00:00h Cosenza 1-3 Sampdoria
seg 2003-03-03 00:00h Nápoles 1-1 Bari 1908
sex 2003-03-07 00:00h Cagliari 2-3 Siena
dom 2003-03-09 00:00h Messina 3-2 Ascoli
dom 2003-03-09 00:00h Livorno 2-2 Palermo
dom 2003-03-09 00:00h Ancona 2-0 Catania
dom 2003-03-09 00:00h Triestina 1-1 Vicenza
dom 2003-03-09 00:00h Venezia 2-2 Lecce
dom 2003-03-09 00:00h Salernitana 2-2 Génova
dom 2003-03-09 00:00h Verona 0-1 Ternana
dom 2003-03-09 00:00h Bari 1908 1-0 Cosenza
seg 2003-03-10 00:00h Sampdoria 2-0 Nápoles
sex 2003-03-14 00:00h Vicenza 2-1 Messina
dom 2003-03-16 00:00h Lecce 1-0 Bari 1908
dom 2003-03-16 00:00h Palermo 1-1 Salernitana
dom 2003-03-16 00:00h Ternana 1-1 Livorno
dom 2003-03-16 00:00h Catania 0-0 Sampdoria
dom 2003-03-16 00:00h Nápoles 0-0 Verona
dom 2003-03-16 00:00h Ascoli 1-1 Cagliari
dom 2003-03-16 00:00h Génova 0-0 Venezia
dom 2003-03-16 00:00h Cosenza 1-0 Triestina
seg 2003-03-17 00:00h Siena 0-0 Ancona
sex 2003-03-21 00:00h Messina 2-1 Génova
dom 2003-03-23 00:00h Sampdoria 2-1 Ancona
dom 2003-03-23 00:00h Palermo 1-0 Vicenza
dom 2003-03-23 00:00h Livorno 1-1 Nápoles
dom 2003-03-23 00:00h Triestina 0-1 Lecce
dom 2003-03-23 00:00h Ascoli 3-0 Cosenza
dom 2003-03-23 00:00h Venezia 0-0 Ternana
dom 2003-03-23 00:00h Salernitana 0-0 Catania
dom 2003-03-23 00:00h Bari 1908 0-0 Siena
seg 2003-03-24 00:00h Verona 1-1 Cagliari
dom 2003-03-30 00:00h Sampdoria 1-1 Bari 1908
dom 2003-03-30 00:00h Lecce 2-1 Génova
dom 2003-03-30 00:00h Siena 1-0 Cosenza
dom 2003-03-30 00:00h Cagliari 2-2 Palermo
dom 2003-03-30 00:00h Ancona 3-1 Salernitana
dom 2003-03-30 00:00h Ternana 2-1 Ascoli
dom 2003-03-30 00:00h Catania 1-2 Triestina
dom 2003-03-30 00:00h Venezia 1-1 Livorno
dom 2003-03-30 00:00h Verona 4-1 Messina
seg 2003-03-31 00:00h Nápoles 2-1 Vicenza
sex 2003-04-04 00:00h Palermo 2-2 Bari 1908
sáb 2003-04-05 00:00h Lecce 1-1 Cagliari
sáb 2003-04-05 00:00h Siena 2-0 Nápoles
sáb 2003-04-05 00:00h Messina 1-1 Ancona
sáb 2003-04-05 00:00h Vicenza 4-1 Verona
sáb 2003-04-05 00:00h Ascoli 2-1 Catania
sáb 2003-04-05 00:00h Salernitana 1-1 Venezia
sáb 2003-04-05 00:00h Génova 3-1 Livorno
sáb 2003-04-05 00:00h Cosenza 0-3 Ternana
seg 2003-04-07 00:00h Triestina 2-2 Sampdoria
sex 2003-04-11 00:00h Bari 1908 1-1 Vicenza
sáb 2003-04-12 00:00h Sampdoria 1-0 Salernitana
sáb 2003-04-12 00:00h Cagliari 3-0 Cosenza
sáb 2003-04-12 00:00h Livorno 4-1 Messina
sáb 2003-04-12 00:00h Ancona 3-0 Triestina
sáb 2003-04-12 00:00h Catania 1-1 Siena
sáb 2003-04-12 00:00h Nápoles 2-2 Génova
sáb 2003-04-12 00:00h Venezia 0-2 Palermo
sáb 2003-04-12 00:00h Verona 1-0 Ascoli
seg 2003-04-14 00:00h Ternana 0-0 Lecce
sáb 2003-04-19 00:00h Lecce 1-1 Nápoles
sáb 2003-04-19 00:00h Siena 0-1 Ternana
sáb 2003-04-19 00:00h Palermo 3-3 Catania
sáb 2003-04-19 00:00h Messina 2-2 Cagliari
sáb 2003-04-19 00:00h Triestina 3-1 Verona
sáb 2003-04-19 00:00h Vicenza 2-1 Venezia
sáb 2003-04-19 00:00h Ascoli 2-1 Livorno
sáb 2003-04-19 00:00h Salernitana 1-2 Bari 1908
sáb 2003-04-19 00:00h Génova 0-2 Sampdoria
sáb 2003-04-19 00:00h Cosenza 0-0 Ancona
sex 2003-04-25 00:00h Cagliari 2-0 Triestina
sáb 2003-04-26 00:00h Livorno 1-2 Lecce
sáb 2003-04-26 00:00h Ternana 0-0 Palermo
sáb 2003-04-26 00:00h Catania 2-1 Vicenza
sáb 2003-04-26 00:00h Nápoles 2-1 Salernitana
sáb 2003-04-26 00:00h Venezia 0-2 Cosenza
sáb 2003-04-26 00:00h Verona 2-2 Génova
sáb 2003-04-26 00:00h Bari 1908 1-0 Messina
dom 2003-04-27 00:00h Ancona 1-1 Ascoli
seg 2003-04-28 00:00h Sampdoria 0-0 Siena
sex 2003-05-02 00:00h Palermo 2-1 Nápoles
sáb 2003-05-03 00:00h Lecce 1-1 Verona
sáb 2003-05-03 00:00h Messina 1-1 Venezia
sáb 2003-05-03 00:00h Ancona 1-2 Bari 1908
sáb 2003-05-03 00:00h Triestina 4-3 Ternana
sáb 2003-05-03 00:00h Vicenza 1-2 Sampdoria
sáb 2003-05-03 00:00h Salernitana 1-2 Cagliari
sáb 2003-05-03 00:00h Génova 1-2 Ascoli
sáb 2003-05-03 00:00h Cosenza 3-1 Catania
seg 2003-05-05 00:00h Siena 2-0 Livorno
sex 2003-05-09 00:00h Bari 1908 2-1 Catania
sáb 2003-05-10 00:00h Cagliari 2-1 Ancona
sáb 2003-05-10 00:00h Messina 1-0 Cosenza
sáb 2003-05-10 00:00h Livorno 2-2 Vicenza
sáb 2003-05-10 00:00h Nápoles 2-1 Triestina
sáb 2003-05-10 00:00h Ascoli 1-0 Lecce
sáb 2003-05-10 00:00h Venezia 1-3 Siena
sáb 2003-05-10 00:00h Génova 1-1 Palermo
sáb 2003-05-10 00:00h Verona 2-0 Salernitana
dom 2003-05-11 00:00h Ternana 1-1 Sampdoria
sáb 2003-05-17 00:00h Sampdoria 3-1 Cagliari
sáb 2003-05-17 00:00h Siena 0-0 Verona
sáb 2003-05-17 00:00h Palermo 2-1 Messina
sáb 2003-05-17 00:00h Ancona 1-0 Génova
sáb 2003-05-17 00:00h Triestina 2-0 Salernitana
sáb 2003-05-17 00:00h Catania 2-0 Venezia
sáb 2003-05-17 00:00h Vicenza 1-1 Lecce
sáb 2003-05-17 00:00h Nápoles 2-0 Ascoli
sáb 2003-05-17 00:00h Bari 1908 2-1 Ternana
sáb 2003-05-17 00:00h Cosenza 0-2 Livorno
sáb 2003-05-24 00:00h Lecce 2-1 Ancona
sáb 2003-05-24 00:00h Cagliari 3-0 Vicenza
sáb 2003-05-24 00:00h Messina 2-2 Triestina
sáb 2003-05-24 00:00h Livorno 2-2 Bari 1908
sáb 2003-05-24 00:00h Ternana 3-1 Catania
sáb 2003-05-24 00:00h Ascoli 1-2 Palermo
sáb 2003-05-24 00:00h Venezia 2-1 Nápoles
sáb 2003-05-24 00:00h Salernitana 1-2 Cosenza
sáb 2003-05-24 00:00h Génova 1-3 Siena
sáb 2003-05-24 00:00h Verona 0-0 Sampdoria
sáb 2003-05-31 00:00h Sampdoria 1-1 Messina
sáb 2003-05-31 00:00h Siena 4-0 Ascoli
sáb 2003-05-31 00:00h Palermo 2-0 Verona
sáb 2003-05-31 00:00h Ancona 2-1 Venezia
sáb 2003-05-31 00:00h Triestina 1-0 Génova
sáb 2003-05-31 00:00h Catania 3-2 Livorno
sáb 2003-05-31 00:00h Vicenza 2-2 Salernitana
sáb 2003-05-31 00:00h Nápoles 1-0 Ternana
sáb 2003-05-31 00:00h Bari 1908 0-0 Cagliari
sáb 2003-05-31 00:00h Cosenza 1-2 Lecce
sáb 2003-06-07 00:00h Lecce 3-0 Palermo
sáb 2003-06-07 00:00h Cagliari 1-2 Catania
sáb 2003-06-07 00:00h Messina 1-1 Nápoles
sáb 2003-06-07 00:00h Livorno 1-1 Ancona
sáb 2003-06-07 00:00h Ternana 1-1 Vicenza
sáb 2003-06-07 00:00h Ascoli 2-2 Triestina
sáb 2003-06-07 00:00h Venezia 3-1 Sampdoria
sáb 2003-06-07 00:00h Salernitana 1-1 Siena
sáb 2003-06-07 00:00h Génova 3-0 Cosenza
sáb 2003-06-07 00:00h Verona 1-1 Bari 1908


Ranking atual
#   Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 Siena 68 38 17 17 4 47 25 +22
...
D E D D E
2 Sampdoria 67 38 17 16 5 53 31 +22
...
E V E E D
3 Lecce 63 38 15 18 5 46 33 +13
...
D E V V V
4 Ancona 61 38 16 13 9 53 40 +13
...
D V D V E
5 Triestina 58 38 16 10 12 54 46 +8
...
D V E V E
6 Palermo 58 38 15 13 10 45 42 +3
...
E V V V D
7 Ternana 55 38 14 13 11 45 37 +8
...
E D V D E
8 Vicenza 54 38 13 15 10 55 50 +5
...
E E D E E
9 Cagliari 54 38 14 12 12 47 46 +1
...
V D V E D
10 = Livorno 49 38 12 13 13 48 43 +5
...
E V E D E
11 = BAri 49 38 10 19 9 38 37 +1
...
V V E E E
12 = Ascoli 48 38 13 9 16 46 52 -6
...
V D D D E
13 = Verona 46 38 10 16 12 42 42 0
...
V E E D E
14 = Messina 46 38 10 16 12 51 54 -3
...
V D E E E
15 Napoli 45 38 10 15 13 42 49 -7
...
V V D V E
16 Venezia 45 38 11 12 15 39 49 -10
...
D D V D V
17 = Catania 44 38 12 8 18 46 59 -13
...
D V D V V
18 = Genoa 39 38 9 12 17 47 51 -4
...
E D D D V
19 Cosenza 36 38 10 6 22 29 52 -23
...
D D V D D
20 = Salernitana 23 38 4 11 23 28 63 -35
...
D D D E E