2. Bundesliga 2007/2008

Alemanha


Jogos
  • Jornada  
sex 2007-08-10 17:00h Alemannia 2-2 Jena
sex 2007-08-10 17:00h St. Pauli 0-2 Colonia
sex 2007-08-10 17:00h Osnabrück 2-1 Freiburg
dom 2007-08-12 13:00h Mainz 05 4-1 Koblenz
dom 2007-08-12 13:00h Augsburg 2-6 1860 Munique
dom 2007-08-12 13:00h Aue 1-1 Greuther Fürth
dom 2007-08-12 13:00h Paderborn 0-2 Offenbach
dom 2007-08-12 13:00h Hoffenheim 2-3 Wiesbaden
seg 2007-08-13 19:15h Kaiserslautern 1-1 M'gladbach
sex 2007-08-17 17:00h Freiburg 1-0 Paderborn
sex 2007-08-17 17:00h Koblenz 2-1 Augsburg
sex 2007-08-17 17:00h Wiesbaden 1-1 Osnabrück
dom 2007-08-19 13:00h M'gladbach 0-0 Hoffenheim
dom 2007-08-19 13:00h Greuther Fürth 3-0 Mainz 05
dom 2007-08-19 13:00h 1860 Munique 3-1 Kaiserslautern
dom 2007-08-19 13:00h Jena 0-1 St. Pauli
dom 2007-08-19 13:00h Offenbach 3-2 Aue
seg 2007-08-20 19:15h Colonia 0-1 Alemannia
sex 2007-08-24 17:00h Mainz 05 4-1 M'gladbach
sex 2007-08-24 17:00h Colonia 4-3 Jena
sex 2007-08-24 17:00h Osnabrück 0-0 Paderborn
dom 2007-08-26 13:00h Alemannia 4-0 Offenbach
dom 2007-08-26 13:00h Kaiserslautern 0-1 Greuther Fürth
dom 2007-08-26 13:00h Aue 3-0 Wiesbaden
dom 2007-08-26 13:00h Hoffenheim 0-3 1860 Munique
dom 2007-08-26 13:00h St. Pauli 1-0 Koblenz
seg 2007-08-27 19:15h Augsburg 1-1 Freiburg
sex 2007-08-31 17:00h 1860 Munique 1-1 Colonia
sex 2007-08-31 17:00h Koblenz 2-2 Kaiserslautern
sex 2007-08-31 17:00h Offenbach 1-0 Augsburg
dom 2007-09-02 13:00h M'gladbach 2-1 Osnabrück
dom 2007-09-02 13:00h Greuther Fürth 2-1 St. Pauli
dom 2007-09-02 13:00h Paderborn 0-1 Aue
dom 2007-09-02 13:00h Jena 1-2 Mainz 05
dom 2007-09-02 13:00h Wiesbaden 3-0 Alemannia
seg 2007-09-03 19:15h Freiburg 3-2 Hoffenheim
sex 2007-09-14 17:00h Kaiserslautern 0-0 Paderborn
sex 2007-09-14 17:00h Jena 1-2 Koblenz
sex 2007-09-14 17:00h St. Pauli 3-1 Offenbach
dom 2007-09-16 13:00h Mainz 05 1-1 Freiburg
dom 2007-09-16 13:00h Alemannia 0-0 1860 Munique
dom 2007-09-16 13:00h Augsburg 5-1 Wiesbaden
dom 2007-09-16 13:00h Colonia 0-0 Greuther Fürth
dom 2007-09-16 13:00h Hoffenheim 3-1 Osnabrück
seg 2007-09-17 19:15h Aue 2-3 M'gladbach
sex 2007-09-21 17:00h M'gladbach 4-2 Augsburg
sex 2007-09-21 17:00h Greuther Fürth 2-0 Alemannia
sex 2007-09-21 17:00h 1860 Munique 2-1 St. Pauli
sex 2007-09-21 17:00h Paderborn 0-2 Hoffenheim
sex 2007-09-21 17:00h Osnabrück 2-1 Aue
dom 2007-09-23 13:00h Freiburg 1-0 Kaiserslautern
dom 2007-09-23 13:00h Koblenz 1-2 Colonia
dom 2007-09-23 13:00h Offenbach 2-0 Mainz 05
dom 2007-09-23 13:00h Wiesbaden 5-1 Jena
ter 2007-09-25 16:30h Alemannia 3-1 Paderborn
ter 2007-09-25 16:30h Augsburg 2-0 Osnabrück
ter 2007-09-25 16:30h Aue 2-2 Hoffenheim
ter 2007-09-25 16:30h St. Pauli 0-3 M'gladbach
qua 2007-09-26 16:30h Kaiserslautern 0-2 Wiesbaden
qua 2007-09-26 16:30h Colonia 1-3 Freiburg
qua 2007-09-26 16:30h Koblenz 3-0 Greuther Fürth
qua 2007-09-26 16:30h Jena 2-0 Offenbach
qui 2007-09-27 19:15h Mainz 05 3-0 1860 Munique
sex 2007-09-28 17:00h M'gladbach 2-1 Alemannia
sex 2007-09-28 17:00h Paderborn 1-1 Augsburg
sex 2007-09-28 17:00h Osnabrück 3-1 St. Pauli
dom 2007-09-30 13:00h Freiburg 2-0 Aue
dom 2007-09-30 13:00h Greuther Fürth 2-2 Jena
dom 2007-09-30 13:00h 1860 Munique 2-2 Koblenz
dom 2007-09-30 13:00h Wiesbaden 4-3 Colonia
dom 2007-09-30 13:00h Hoffenheim 1-0 Mainz 05
seg 2007-10-01 19:15h Offenbach 0-0 Kaiserslautern
sex 2007-10-05 17:00h Greuther Fürth 1-1 Wiesbaden
sex 2007-10-05 17:00h Colonia 4-1 Offenbach
sex 2007-10-05 17:00h Jena 0-2 1860 Munique
dom 2007-10-07 13:00h Mainz 05 4-1 Aue
dom 2007-10-07 13:00h Kaiserslautern 3-0 Osnabrück
dom 2007-10-07 13:00h Augsburg 2-2 Hoffenheim
dom 2007-10-07 13:00h Koblenz 0-5 M'gladbach
dom 2007-10-07 13:00h St. Pauli 2-1 Paderborn
seg 2007-10-08 19:15h Alemannia 2-0 Freiburg
sex 2007-10-19 17:00h Offenbach 1-1 Koblenz
sex 2007-10-19 17:00h Hoffenheim 1-0 Kaiserslautern
sex 2007-10-19 17:00h Osnabrück 2-2 Alemannia
dom 2007-10-21 13:00h Freiburg 2-0 St. Pauli
dom 2007-10-21 13:00h 1860 Munique 0-3 Greuther Fürth
dom 2007-10-21 13:00h Aue 3-0 Augsburg
dom 2007-10-21 13:00h Paderborn 2-2 Jena
dom 2007-10-21 13:00h Wiesbaden 1-3 Mainz 05
seg 2007-10-22 19:15h M'gladbach 2-2 Colonia
sex 2007-10-26 17:00h Mainz 05 1-1 Augsburg
sex 2007-10-26 17:00h Alemannia 2-2 Hoffenheim
sex 2007-10-26 17:00h Greuther Fürth 1-3 M'gladbach
sex 2007-10-26 17:00h 1860 Munique 3-0 Offenbach
sex 2007-10-26 17:00h St. Pauli 1-1 Wiesbaden
dom 2007-10-28 13:00h Kaiserslautern 2-0 Aue
dom 2007-10-28 13:00h Colonia 2-1 Paderborn
dom 2007-10-28 13:00h Koblenz 1-0 Osnabrück
dom 2007-10-28 13:00h Jena 1-2 Freiburg
qui 2007-11-01 19:15h Osnabrück 2-1 Colonia
sex 2007-11-02 17:00h Aue 2-1 Alemannia
sex 2007-11-02 17:00h Offenbach 1-2 Greuther Fürth
sex 2007-11-02 17:00h Hoffenheim 1-1 St. Pauli
dom 2007-11-04 13:00h Freiburg 4-2 Koblenz
dom 2007-11-04 13:00h Augsburg 0-0 Kaiserslautern
dom 2007-11-04 13:00h Paderborn 1-1 Mainz 05
dom 2007-11-04 13:00h Wiesbaden 0-0 1860 Munique
seg 2007-11-05 19:15h M'gladbach 2-1 Jena
sex 2007-11-09 17:00h Mainz 05 4-1 Osnabrück
sex 2007-11-09 17:00h Colonia 3-2 Aue
sex 2007-11-09 17:00h Offenbach 0-0 Wiesbaden
dom 2007-11-11 13:00h Alemannia 2-1 Kaiserslautern
dom 2007-11-11 13:00h Greuther Fürth 1-1 Freiburg
dom 2007-11-11 13:00h Jena 0-1 Hoffenheim
dom 2007-11-11 13:00h St. Pauli 2-0 Augsburg
seg 2007-11-12 19:15h 1860 Munique 0-0 M'gladbach
ter 2007-11-13 17:00h Koblenz 0-0 Paderborn
sex 2007-11-23 17:00h M'gladbach 3-0 Offenbach
sex 2007-11-23 17:00h Paderborn 1-0 Greuther Fürth
sex 2007-11-23 17:00h Wiesbaden 0-2 Koblenz
sex 2007-11-23 17:00h Osnabrück 1-1 Jena
dom 2007-11-25 13:00h Freiburg 2-2 1860 Munique
dom 2007-11-25 13:00h Augsburg 1-0 Alemannia
dom 2007-11-25 13:00h Aue 0-0 St. Pauli
dom 2007-11-25 13:00h Hoffenheim 0-2 Colonia
seg 2007-11-26 19:15h Kaiserslautern 0-0 Mainz 05
sex 2007-11-30 17:00h Jena 2-1 Aue
sex 2007-11-30 17:00h Wiesbaden 1-1 M'gladbach
sex 2007-11-30 17:00h St. Pauli 3-4 Kaiserslautern
dom 2007-12-02 13:00h Greuther Fürth 6-3 Osnabrück
dom 2007-12-02 13:00h 1860 Munique 0-0 Paderborn
dom 2007-12-02 13:00h Colonia 3-0 Augsburg
dom 2007-12-02 13:00h Koblenz 2-2 Hoffenheim
dom 2007-12-02 13:00h Offenbach 0-0 Freiburg
seg 2007-12-03 19:15h Alemannia 0-3 Mainz 05
sex 2007-12-07 17:00h Mainz 05 1-0 Colonia
sex 2007-12-07 17:00h Alemannia 2-2 St. Pauli
sex 2007-12-07 17:00h Aue 0-0 Koblenz
dom 2007-12-09 13:00h Kaiserslautern 2-3 Jena
dom 2007-12-09 13:00h Augsburg 3-0 Greuther Fürth
dom 2007-12-09 13:00h Paderborn 1-1 Wiesbaden
dom 2007-12-09 13:00h Hoffenheim 2-2 Offenbach
dom 2007-12-09 13:00h Osnabrück 3-0 1860 Munique
seg 2007-12-10 19:15h Freiburg 1-3 M'gladbach
sex 2007-12-14 17:00h Koblenz 0-0 Alemannia
sex 2007-12-14 17:00h Offenbach 3-3 Osnabrück
sex 2007-12-14 17:00h St. Pauli 1-0 Mainz 05
dom 2007-12-16 13:00h M'gladbach 1-1 Paderborn
dom 2007-12-16 13:00h Greuther Fürth 4-1 Hoffenheim
dom 2007-12-16 13:00h 1860 Munique 5-0 Aue
dom 2007-12-16 13:00h Jena 1-2 Augsburg
dom 2007-12-16 13:00h Wiesbaden 2-2 Freiburg
seg 2007-12-17 19:15h Colonia 2-1 Kaiserslautern
sex 2008-02-01 17:00h M'gladbach 1-1 Kaiserslautern
sex 2008-02-01 17:00h Wiesbaden 0-2 Hoffenheim
sex 2008-02-01 17:00h Colonia 1-1 St. Pauli
dom 2008-02-03 13:00h Koblenz 1-1 Mainz 05
dom 2008-02-03 13:00h 1860 Munique 0-3 Augsburg
dom 2008-02-03 13:00h Greuther Fürth 2-0 Aue
dom 2008-02-03 13:00h Offenbach 2-1 Paderborn
dom 2008-02-03 13:00h Freiburg 1-1 Osnabrück
seg 2008-02-04 19:15h Jena 2-3 Alemannia
sex 2008-02-08 17:00h Kaiserslautern 1-2 1860 Munique
sex 2008-02-08 17:00h St. Pauli 2-2 Jena
sex 2008-02-08 17:00h Aue 3-1 Offenbach
dom 2008-02-10 13:00h Hoffenheim 4-2 M'gladbach
dom 2008-02-10 13:00h Paderborn 3-2 Freiburg
dom 2008-02-10 13:00h Mainz 05 1-2 Greuther Fürth
dom 2008-02-10 13:00h Augsburg 1-0 Koblenz
dom 2008-02-10 13:00h Osnabrück 0-2 Wiesbaden
seg 2008-02-11 19:15h Alemannia 3-2 Colonia
sex 2008-02-15 17:00h Jena 1-3 Colonia
sex 2008-02-15 17:00h Koblenz 1-1 St. Pauli
sex 2008-02-15 17:30h Wiesbaden 3-0 Aue
dom 2008-02-17 13:00h Offenbach 1-1 Alemannia
dom 2008-02-17 13:00h Greuther Fürth 0-1 Kaiserslautern
dom 2008-02-17 13:00h Freiburg 1-0 Augsburg
dom 2008-02-17 13:00h 1860 Munique 0-1 Hoffenheim
dom 2008-02-17 13:00h Paderborn 1-3 Osnabrück
seg 2008-02-18 19:15h M'gladbach 0-1 Mainz 05
sex 2008-02-22 17:00h Hoffenheim 2-0 Freiburg
sex 2008-02-22 17:00h Colonia 0-0 1860 Munique
sex 2008-02-22 17:00h Mainz 05 2-2 Jena
dom 2008-02-24 13:00h Osnabrück 2-2 M'gladbach
dom 2008-02-24 13:00h St. Pauli 1-1 Greuther Fürth
dom 2008-02-24 13:00h Aue 6-0 Paderborn
dom 2008-02-24 13:00h Augsburg 1-1 Offenbach
dom 2008-02-24 13:00h Alemannia 2-3 Wiesbaden
seg 2008-02-25 19:15h Kaiserslautern 2-3 Koblenz
sex 2008-02-29 17:00h Wiesbaden 2-1 Augsburg
sex 2008-02-29 17:00h Greuther Fürth 2-2 Colonia
sex 2008-02-29 17:00h M'gladbach 2-0 Aue
dom 2008-03-02 13:00h 1860 Munique 0-0 Alemannia
dom 2008-03-02 13:00h Paderborn 0-0 Kaiserslautern
dom 2008-03-02 13:00h Koblenz 2-0 Jena
dom 2008-03-02 13:00h Osnabrück 0-3 Hoffenheim
dom 2008-03-02 13:00h Offenbach 4-3 St. Pauli
seg 2008-03-03 19:15h Freiburg 1-1 Mainz 05
sex 2008-03-07 17:00h Augsburg 0-2 M'gladbach
sex 2008-03-07 17:00h Kaiserslautern 0-0 Freiburg
sex 2008-03-07 17:00h Alemannia 2-5 Greuther Fürth
dom 2008-03-09 13:00h Hoffenheim 1-0 Paderborn
dom 2008-03-09 13:00h Colonia 1-0 Koblenz
dom 2008-03-09 13:00h Mainz 05 1-0 Offenbach
dom 2008-03-09 13:00h Jena 2-2 Wiesbaden
dom 2008-03-09 13:00h Aue 0-1 Osnabrück
seg 2008-03-10 19:15h St. Pauli 0-0 1860 Munique
sex 2008-03-14 17:00h Paderborn 0-1 Alemannia
sex 2008-03-14 17:00h Wiesbaden 0-2 Kaiserslautern
sex 2008-03-14 17:00h Offenbach 2-1 Jena
dom 2008-03-16 13:00h 1860 Munique 1-1 Mainz 05
dom 2008-03-16 13:00h Osnabrück 0-2 Augsburg
dom 2008-03-16 13:00h Hoffenheim 1-0 Aue
dom 2008-03-16 13:00h Greuther Fürth 0-1 Koblenz
dom 2008-03-16 13:00h M'gladbach 1-0 St. Pauli
seg 2008-03-17 19:15h Freiburg 1-0 Colonia
qui 2008-03-20 17:00h Augsburg 0-1 Paderborn
qui 2008-03-20 17:00h Kaiserslautern 1-1 Offenbach
qui 2008-03-20 17:00h St. Pauli 2-1 Osnabrück
dom 2008-03-23 13:00h Aue 2-2 Freiburg
dom 2008-03-23 13:00h Jena 1-0 Greuther Fürth
dom 2008-03-23 13:00h Koblenz 3-1 1860 Munique
dom 2008-03-23 13:00h Colonia 2-1 Wiesbaden
dom 2008-03-23 13:00h Mainz 05 1-1 Hoffenheim
seg 2008-03-24 19:15h Alemannia 1-1 M'gladbach
sex 2008-03-28 17:00h Aue 3-3 Mainz 05
sex 2008-03-28 17:00h Freiburg 1-0 Alemannia
sex 2008-03-28 17:00h Hoffenheim 2-0 Augsburg
dom 2008-03-30 13:00h Wiesbaden 1-1 Greuther Fürth
dom 2008-03-30 13:00h Offenbach 1-3 Colonia
dom 2008-03-30 13:00h M'gladbach 1-0 Koblenz
dom 2008-03-30 13:00h 1860 Munique 1-2 Jena
dom 2008-03-30 13:00h Paderborn 4-1 St. Pauli
seg 2008-03-31 19:15h Osnabrück 2-0 Kaiserslautern
sex 2008-04-04 17:00h Greuther Fürth 3-1 1860 Munique
sex 2008-04-04 17:00h Koblenz 1-1 Offenbach
sex 2008-04-04 17:00h Kaiserslautern 0-2 Hoffenheim
dom 2008-04-06 13:00h St. Pauli 5-0 Freiburg
dom 2008-04-06 13:00h Augsburg 1-1 Aue
dom 2008-04-06 13:00h Jena 3-0 Paderborn
dom 2008-04-06 13:00h Mainz 05 3-0 Wiesbaden
dom 2008-04-06 13:00h Alemannia 3-0 Osnabrück
seg 2008-04-07 19:15h Colonia 1-1 M'gladbach
sex 2008-04-11 17:00h Augsburg 2-1 Mainz 05
sex 2008-04-11 17:00h Aue 0-0 Kaiserslautern
sex 2008-04-11 17:00h Paderborn 2-2 Colonia
sex 2008-04-11 17:00h Osnabrück 2-0 Koblenz
sex 2008-04-11 17:00h Wiesbaden 1-3 St. Pauli
dom 2008-04-13 13:00h Hoffenheim 1-2 Alemannia
dom 2008-04-13 13:00h M'gladbach 3-0 Greuther Fürth
dom 2008-04-13 13:00h Offenbach 2-0 1860 Munique
dom 2008-04-13 13:00h Freiburg 2-0 Jena
ter 2008-04-15 16:30h Kaiserslautern 2-0 Augsburg
ter 2008-04-15 16:30h Mainz 05 6-1 Paderborn
ter 2008-04-15 16:40h Colonia 2-0 Osnabrück
qua 2008-04-16 16:30h Jena 2-2 M'gladbach
qua 2008-04-16 16:30h Koblenz 3-2 Freiburg
qua 2008-04-16 16:30h Alemannia 1-0 Aue
qua 2008-04-16 16:30h Greuther Fürth 2-1 Offenbach
qua 2008-04-16 16:30h St. Pauli 3-1 Hoffenheim
qui 2008-04-17 19:15h 1860 Munique 2-1 Wiesbaden
sex 2008-04-25 17:00h Kaiserslautern 2-1 Alemannia
sex 2008-04-25 17:00h Aue 3-3 Colonia
sex 2008-04-25 17:00h Paderborn 3-2 Koblenz
dom 2008-04-27 13:00h Osnabrück 1-2 Mainz 05
dom 2008-04-27 13:00h M'gladbach 2-2 1860 Munique
dom 2008-04-27 13:00h Hoffenheim 5-0 Jena
dom 2008-04-27 13:00h Wiesbaden 2-1 Offenbach
dom 2008-04-27 13:00h Augsburg 1-0 St. Pauli
seg 2008-04-28 19:15h Freiburg 3-2 Greuther Fürth
sex 2008-05-02 17:00h 1860 Munique 0-3 Freiburg
sex 2008-05-02 17:00h Mainz 05 2-1 Kaiserslautern
sex 2008-05-02 17:00h St. Pauli 4-2 Aue
sex 2008-05-02 17:00h Greuther Fürth 1-1 Paderborn
sex 2008-05-02 17:00h Jena 1-1 Osnabrück
dom 2008-05-04 13:00h Offenbach 1-7 M'gladbach
dom 2008-05-04 13:00h Alemannia 3-0 Augsburg
dom 2008-05-04 13:00h Koblenz 2-0 Wiesbaden
dom 2008-05-04 13:00h Colonia 3-1 Hoffenheim
ter 2008-05-06 16:30h Osnabrück 0-0 Greuther Fürth
ter 2008-05-06 16:30h Paderborn 3-1 1860 Munique
ter 2008-05-06 16:30h Aue 5-0 Jena
ter 2008-05-06 16:30h Kaiserslautern 2-0 St. Pauli
qua 2008-05-07 16:30h Mainz 05 0-1 Alemannia
qua 2008-05-07 16:30h Augsburg 1-3 Colonia
qua 2008-05-07 16:30h Hoffenheim 3-1 Koblenz
qua 2008-05-07 16:30h Freiburg 0-1 Offenbach
qua 2008-05-07 16:30h M'gladbach 3-0 Wiesbaden
dom 2008-05-11 13:00h Colonia 2-0 Mainz 05
dom 2008-05-11 13:00h St. Pauli 0-2 Alemannia
dom 2008-05-11 13:00h M'gladbach 2-3 Freiburg
dom 2008-05-11 13:00h Jena 2-2 Kaiserslautern
dom 2008-05-11 13:00h Greuther Fürth 3-2 Augsburg
dom 2008-05-11 13:00h Koblenz 2-2 Aue
dom 2008-05-11 13:00h Wiesbaden 1-1 Paderborn
dom 2008-05-11 13:00h Offenbach 1-1 Hoffenheim
dom 2008-05-11 13:00h 1860 Munique 1-1 Osnabrück
dom 2008-05-18 13:00h Paderborn 2-3 M'gladbach
dom 2008-05-18 13:00h Hoffenheim 5-0 Greuther Fürth
dom 2008-05-18 13:00h Aue 1-1 1860 Munique
dom 2008-05-18 13:00h Kaiserslautern 3-0 Colonia
dom 2008-05-18 13:00h Alemannia 1-3 Koblenz
dom 2008-05-18 13:00h Augsburg 1-1 Jena
dom 2008-05-18 13:00h Osnabrück 3-0 Offenbach
dom 2008-05-18 13:00h Freiburg 0-2 Wiesbaden
dom 2008-05-18 13:00h Mainz 05 5-1 St. Pauli


Ranking atual
#   Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 = Borussia M'gladbach 66 34 18 12 4 71 38 +33
...
E V V D V
2 Hoffenheim 60 34 17 9 8 60 40 +20
...
V D V E V
3 Köln 60 34 17 9 8 62 44 +18
...
E V V V D
4 = Mainz 05 58 34 16 10 8 62 36 +26
...
V V D D V
5 = Freiburg 55 34 15 10 9 49 44 +5
...
V V D V D
6 = Greuther Fürth 52 34 14 10 10 53 47 +6
...
D E E V D
7 = Alemannia Aachen 51 34 14 9 11 49 44 +5
...
D V V V D
8 Wiesbaden 44 34 11 11 12 47 53 -6
...
V D D E V
9 = St. Pauli 42 34 11 9 14 47 53 -6
...
D V D D D
10 Koblenz 41 34 12 11 11 46 47 -1
...
D V D E V
11 = 1860 München 41 34 9 14 11 42 45 -3
...
E D D E E
12 Osnabrück 40 34 10 10 14 43 54 -11
...
D E E E V
13 Kaiserslautern 39 34 9 12 13 37 37 0
...
V D V E V
14 Augsburg 38 34 10 8 16 39 51 -12
...
V D D D E
15 Kickers Offenbach 38 34 9 11 14 38 60 -22
...
D D V E D
16 = Erzgebirge Aue 32 34 7 11 16 49 57 -8
...
E D V E E
17 = Paderborn 31 34 6 13 15 33 54 -21
...
V E V E D
18 = Carl Zeiss Jena 29 34 6 11 17 45 68 -23
...
D E D E E
  • Promoção
  • Descida



Estatisticas

Facebook Likes