2. Bundesliga 2000/2001

Alemanha


Jogos
  • Jornada  
sex 2000-08-11 00:00h Hannover 1-1 Nuremberga
sex 2000-08-11 00:00h Stut' Kickers 1-0 RW Oberhausen
sáb 2000-08-12 00:00h M'gladbach 0-0 Saarbrücken
sáb 2000-08-12 00:00h RW Ahlen 3-6 St. Pauli
dom 2000-08-13 00:00h Bielefeld 3-1 Osnabrück
dom 2000-08-13 00:00h Greuther Fürth 4-1 Chemnitzer
dom 2000-08-13 00:00h Waldhof 3-0 Alemannia
dom 2000-08-13 00:00h Reutlingen 3-2 Mainz 05
seg 2000-08-14 00:00h Duisburg 1-2 Ulm
sex 2000-08-18 00:00h Chemnitzer 0-2 Hannover
sex 2000-08-18 00:00h St. Pauli 5-0 Waldhof
sáb 2000-08-19 00:00h Alemannia 4-1 Reutlingen
sáb 2000-08-19 00:00h Osnabrück 1-3 M'gladbach
dom 2000-08-20 00:00h Nuremberga 2-0 RW Ahlen
dom 2000-08-20 00:00h Mainz 05 2-2 Stut' Kickers
dom 2000-08-20 00:00h RW Oberhausen 1-0 Duisburg
dom 2000-08-20 00:00h Saarbrücken 2-1 Greuther Fürth
seg 2000-08-21 00:00h Ulm 0-1 Bielefeld
seg 2000-09-04 00:00h M'gladbach 5-0 Ulm
ter 2000-09-05 00:00h Hannover 1-1 RW Ahlen
ter 2000-09-05 00:00h Bielefeld 2-0 RW Oberhausen
ter 2000-09-05 00:00h Duisburg 0-0 Mainz 05
ter 2000-09-05 00:00h Chemnitzer 1-3 Saarbrücken
ter 2000-09-05 00:00h Reutlingen 2-0 St. Pauli
qua 2000-09-06 00:00h Greuther Fürth 2-0 Osnabrück
qua 2000-09-06 00:00h Stut' Kickers 0-3 Alemannia
qua 2000-09-06 00:00h Waldhof 1-4 Nuremberga
sex 2000-09-08 00:00h Mainz 05 2-4 Bielefeld
sex 2000-09-08 00:00h Saarbrücken 2-1 Hannover
sáb 2000-09-09 00:00h Nuremberga 2-0 Reutlingen
sáb 2000-09-09 00:00h RW Ahlen 1-2 Waldhof
dom 2000-09-10 00:00h RW Oberhausen 1-1 M'gladbach
dom 2000-09-10 00:00h St. Pauli 4-0 Stut' Kickers
dom 2000-09-10 00:00h Osnabrück 1-1 Chemnitzer
dom 2000-09-10 00:00h Ulm 2-2 Greuther Fürth
seg 2000-09-11 00:00h Alemannia 1-0 Duisburg
sex 2000-09-15 00:00h Hannover 3-0 Waldhof
sex 2000-09-15 00:00h Duisburg 4-1 St. Pauli
sáb 2000-09-16 00:00h M'gladbach 1-1 Mainz 05
sáb 2000-09-16 00:00h Reutlingen 5-1 RW Ahlen
dom 2000-09-17 00:00h Greuther Fürth 1-2 RW Oberhausen
dom 2000-09-17 00:00h Saarbrücken 2-1 Osnabrück
dom 2000-09-17 00:00h Stut' Kickers 0-2 Nuremberga
dom 2000-09-17 00:00h Chemnitzer 1-0 Ulm
seg 2000-09-18 00:00h Bielefeld 1-1 Alemannia
sex 2000-09-22 00:00h Nuremberga 3-1 Duisburg
sex 2000-09-22 00:00h Ulm 3-1 Saarbrücken
sáb 2000-09-23 00:00h St. Pauli 2-0 Bielefeld
sáb 2000-09-23 00:00h Waldhof 1-1 Reutlingen
dom 2000-09-24 00:00h Mainz 05 1-0 Greuther Fürth
dom 2000-09-24 00:00h RW Oberhausen 4-1 Chemnitzer
dom 2000-09-24 00:00h RW Ahlen 1-1 Stut' Kickers
dom 2000-09-24 00:00h Osnabrück 0-1 Hannover
seg 2000-09-25 00:00h Alemannia 1-1 M'gladbach
sex 2000-09-29 00:00h Duisburg 3-3 RW Ahlen
sex 2000-09-29 00:00h Saarbrücken 3-2 RW Oberhausen
sáb 2000-09-30 00:00h M'gladbach 4-2 St. Pauli
sáb 2000-09-30 00:00h Stut' Kickers 2-2 Waldhof
dom 2000-10-01 00:00h Hannover 5-1 Reutlingen
dom 2000-10-01 00:00h Greuther Fürth 3-0 Alemannia
dom 2000-10-01 00:00h Chemnitzer 0-2 Mainz 05
dom 2000-10-01 00:00h Osnabrück 2-1 Ulm
seg 2000-10-02 00:00h Bielefeld 1-2 Nuremberga
sex 2000-10-13 00:00h Alemannia 1-2 Chemnitzer
sex 2000-10-13 00:00h Waldhof 1-0 Duisburg
sáb 2000-10-14 00:00h Mainz 05 1-0 Saarbrücken
sáb 2000-10-14 00:00h RW Ahlen 1-1 Bielefeld
dom 2000-10-15 00:00h RW Oberhausen 5-2 Osnabrück
dom 2000-10-15 00:00h St. Pauli 3-3 Greuther Fürth
dom 2000-10-15 00:00h Ulm 3-3 Hannover
dom 2000-10-15 00:00h Reutlingen 1-0 Stut' Kickers
seg 2000-10-16 00:00h Nuremberga 2-1 M'gladbach
sex 2000-10-20 00:00h Bielefeld 0-0 Waldhof
sex 2000-10-20 00:00h Chemnitzer 1-3 St. Pauli
sáb 2000-10-21 00:00h Hannover 1-0 Stut' Kickers
sáb 2000-10-21 00:00h Greuther Fürth 0-0 Nuremberga
dom 2000-10-22 00:00h Duisburg 4-3 Reutlingen
dom 2000-10-22 00:00h Saarbrücken 1-3 Alemannia
dom 2000-10-22 00:00h Osnabrück 2-1 Mainz 05
dom 2000-10-22 00:00h Ulm 0-1 RW Oberhausen
seg 2000-10-23 00:00h M'gladbach 1-2 RW Ahlen
sex 2000-10-27 00:00h Nuremberga 3-1 Chemnitzer
sex 2000-10-27 00:00h Reutlingen 3-2 Bielefeld
sáb 2000-10-28 00:00h Mainz 05 0-3 Ulm
sáb 2000-10-28 00:00h Alemannia 0-0 Osnabrück
dom 2000-10-29 00:00h RW Oberhausen 0-0 Hannover
dom 2000-10-29 00:00h RW Ahlen 2-0 Greuther Fürth
dom 2000-10-29 00:00h Stut' Kickers 0-0 Duisburg
dom 2000-10-29 00:00h St. Pauli 2-2 Saarbrücken
dom 2000-10-29 00:00h Waldhof 4-0 M'gladbach
sex 2000-11-03 00:00h Bielefeld 0-0 Stut' Kickers
sex 2000-11-03 00:00h Chemnitzer 2-2 RW Ahlen
sáb 2000-11-04 00:00h Hannover 0-2 Duisburg
sáb 2000-11-04 00:00h RW Oberhausen 1-0 Mainz 05
dom 2000-11-05 00:00h M'gladbach 1-1 Reutlingen
dom 2000-11-05 00:00h Greuther Fürth 2-1 Waldhof
dom 2000-11-05 00:00h Osnabrück 0-0 St. Pauli
dom 2000-11-05 00:00h Ulm 3-1 Alemannia
seg 2000-11-06 00:00h Saarbrücken 2-2 Nuremberga
sex 2000-11-10 00:00h Duisburg 2-1 Bielefeld
sex 2000-11-10 00:00h Waldhof 0-0 Chemnitzer
sáb 2000-11-11 00:00h Mainz 05 0-2 Hannover
sáb 2000-11-11 00:00h St. Pauli 1-0 Ulm
dom 2000-11-12 00:00h Alemannia 3-1 RW Oberhausen
dom 2000-11-12 00:00h RW Ahlen 2-0 Saarbrücken
dom 2000-11-12 00:00h Stut' Kickers 1-1 M'gladbach
dom 2000-11-12 00:00h Reutlingen 2-2 Greuther Fürth
seg 2000-11-13 00:00h Nuremberga 3-1 Osnabrück
sex 2000-11-17 00:00h Mainz 05 1-1 Alemannia
sex 2000-11-17 00:00h Ulm 0-1 Nuremberga
sáb 2000-11-18 00:00h Osnabrück 1-1 RW Ahlen
dom 2000-11-19 00:00h M'gladbach 1-1 Duisburg
dom 2000-11-19 00:00h RW Oberhausen 2-3 St. Pauli
dom 2000-11-19 00:00h Greuther Fürth 2-0 Stut' Kickers
dom 2000-11-19 00:00h Chemnitzer 1-3 Reutlingen
seg 2000-11-20 00:00h Hannover 4-2 Bielefeld
seg 2000-11-20 00:00h Saarbrücken 3-3 Waldhof
sex 2000-11-24 00:00h Alemannia 0-4 Hannover
sex 2000-11-24 00:00h Duisburg 0-0 Greuther Fürth
sáb 2000-11-25 00:00h Bielefeld 1-2 M'gladbach
sáb 2000-11-25 00:00h RW Ahlen 1-0 Ulm
dom 2000-11-26 00:00h Nuremberga 2-1 RW Oberhausen
dom 2000-11-26 00:00h Stut' Kickers 4-0 Chemnitzer
dom 2000-11-26 00:00h Waldhof 2-0 Osnabrück
dom 2000-11-26 00:00h Reutlingen 8-2 Saarbrücken
seg 2000-11-27 00:00h St. Pauli 2-2 Mainz 05
sex 2000-12-01 00:00h Greuther Fürth 1-0 Bielefeld
sex 2000-12-01 00:00h Chemnitzer 1-3 Duisburg
sáb 2000-12-02 00:00h Saarbrücken 1-0 Stut' Kickers
sáb 2000-12-02 00:00h Osnabrück 0-2 Reutlingen
dom 2000-12-03 00:00h Mainz 05 2-0 Nuremberga
dom 2000-12-03 00:00h RW Oberhausen 1-0 RW Ahlen
dom 2000-12-03 00:00h St. Pauli 3-3 Alemannia
dom 2000-12-03 00:00h Ulm 1-0 Waldhof
seg 2000-12-04 00:00h M'gladbach 2-0 Hannover
sex 2000-12-08 00:00h Duisburg 2-1 Saarbrücken
sex 2000-12-08 00:00h Reutlingen 2-2 Ulm
sáb 2000-12-09 00:00h Bielefeld 5-1 Chemnitzer
sáb 2000-12-09 00:00h Stut' Kickers 2-1 Osnabrück
dom 2000-12-10 00:00h M'gladbach 3-1 Greuther Fürth
dom 2000-12-10 00:00h Hannover 1-1 St. Pauli
dom 2000-12-10 00:00h Nuremberga 6-1 Alemannia
dom 2000-12-10 00:00h RW Ahlen 1-0 Mainz 05
dom 2000-12-10 00:00h Waldhof 5-0 RW Oberhausen
ter 2000-12-12 00:00h Saarbrücken 1-0 Bielefeld
ter 2000-12-12 00:00h Osnabrück 1-3 Duisburg
ter 2000-12-12 00:00h Ulm 1-1 Stut' Kickers
qua 2000-12-13 00:00h Mainz 05 0-1 Waldhof
qua 2000-12-13 00:00h Alemannia 4-3 RW Ahlen
qua 2000-12-13 00:00h RW Oberhausen 2-0 Reutlingen
qua 2000-12-13 00:00h Chemnitzer 0-3 M'gladbach
qui 2000-12-14 00:00h Greuther Fürth 2-1 Hannover
qui 2000-12-14 00:00h St. Pauli 1-0 Nuremberga
sex 2000-12-15 00:00h Osnabrück 1-0 Bielefeld
sex 2000-12-15 00:00h Ulm 1-3 Duisburg
sáb 2000-12-16 00:00h Mainz 05 1-1 Reutlingen
sáb 2000-12-16 00:00h RW Oberhausen 1-3 Stut' Kickers
dom 2000-12-17 00:00h Nuremberga 4-2 Hannover
dom 2000-12-17 00:00h Saarbrücken 0-4 M'gladbach
dom 2000-12-17 00:00h Chemnitzer 0-2 Greuther Fürth
dom 2000-12-17 00:00h St. Pauli 3-2 RW Ahlen
seg 2000-12-18 00:00h Alemannia 0-1 Waldhof
sex 2001-01-26 00:00h Hannover 0-0 Chemnitzer
sex 2001-01-26 00:00h Waldhof 2-1 St. Pauli
sáb 2001-01-27 00:00h M'gladbach 0-0 Osnabrück
sáb 2001-01-27 00:00h Reutlingen 3-1 Alemannia
dom 2001-01-28 00:00h Duisburg 1-2 RW Oberhausen
dom 2001-01-28 00:00h Greuther Fürth 0-1 Saarbrücken
dom 2001-01-28 00:00h RW Ahlen 0-1 Nuremberga
dom 2001-01-28 00:00h Stut' Kickers 0-0 Mainz 05
seg 2001-01-29 00:00h Bielefeld 1-1 Ulm
sex 2001-02-02 00:00h Nuremberga 1-0 Waldhof
sex 2001-02-02 00:00h RW Ahlen 2-1 Hannover
dom 2001-02-04 00:00h Osnabrück 2-1 Greuther Fürth
sex 2001-02-09 00:00h Hannover 3-0 Saarbrücken
sex 2001-02-09 00:00h Stut' Kickers 0-2 St. Pauli
sáb 2001-02-10 00:00h M'gladbach 1-0 RW Oberhausen
sáb 2001-02-10 00:00h Chemnitzer 1-2 Osnabrück
dom 2001-02-11 00:00h Bielefeld 4-1 Mainz 05
dom 2001-02-11 00:00h Greuther Fürth 1-0 Ulm
dom 2001-02-11 00:00h Waldhof 0-3 RW Ahlen
dom 2001-02-11 00:00h Reutlingen 3-2 Nuremberga
seg 2001-02-12 00:00h Duisburg 4-0 Alemannia
qua 2001-02-14 00:00h RW Oberhausen 0-0 Bielefeld
qua 2001-02-14 00:00h Saarbrücken 4-1 Chemnitzer
qua 2001-02-14 00:00h Ulm 2-4 M'gladbach
sex 2001-02-16 00:00h Nuremberga 2-1 Stut' Kickers
sex 2001-02-16 00:00h Waldhof 2-1 Hannover
sáb 2001-02-17 00:00h Mainz 05 0-1 M'gladbach
sáb 2001-02-17 00:00h RW Oberhausen 2-2 Greuther Fürth
dom 2001-02-18 00:00h RW Ahlen 3-1 Reutlingen
dom 2001-02-18 00:00h St. Pauli 1-0 Duisburg
dom 2001-02-18 00:00h Osnabrück 2-2 Saarbrücken
dom 2001-02-18 00:00h Ulm 3-0 Chemnitzer
seg 2001-02-19 00:00h Alemannia 1-0 Bielefeld
sex 2001-02-23 00:00h Duisburg 3-2 Nuremberga
sex 2001-02-23 00:00h Saarbrücken 1-1 Ulm
sáb 2001-02-24 00:00h M'gladbach 6-1 Alemannia
sáb 2001-02-24 00:00h Bielefeld 3-3 St. Pauli
dom 2001-02-25 00:00h Greuther Fürth 3-1 Mainz 05
dom 2001-02-25 00:00h Reutlingen 1-1 Waldhof
seg 2001-02-26 00:00h Hannover 1-1 Osnabrück
qua 2001-02-28 00:00h Mainz 05 1-0 Duisburg
qua 2001-02-28 00:00h Alemannia 3-0 Stut' Kickers
qui 2001-03-01 00:00h St. Pauli 1-0 Reutlingen
sex 2001-03-02 00:00h Ulm 1-1 Osnabrück
sáb 2001-03-03 00:00h Nuremberga 2-1 Bielefeld
sáb 2001-03-03 00:00h Mainz 05 3-1 Chemnitzer
dom 2001-03-04 00:00h Alemannia 0-0 Greuther Fürth
dom 2001-03-04 00:00h RW Ahlen 3-2 Duisburg
dom 2001-03-04 00:00h Waldhof 4-2 Stut' Kickers
dom 2001-03-04 00:00h Reutlingen 3-0 Hannover
seg 2001-03-05 00:00h St. Pauli 0-2 M'gladbach
sex 2001-03-09 00:00h Duisburg 0-1 Waldhof
sex 2001-03-09 00:00h Osnabrück 0-0 RW Oberhausen
sáb 2001-03-10 00:00h Bielefeld 1-1 RW Ahlen
sáb 2001-03-10 00:00h Saarbrücken 1-1 Mainz 05
dom 2001-03-11 00:00h Hannover 2-0 Ulm
dom 2001-03-11 00:00h Greuther Fürth 5-1 St. Pauli
dom 2001-03-11 00:00h Stut' Kickers 1-0 Reutlingen
dom 2001-03-11 00:00h Chemnitzer 2-3 Alemannia
seg 2001-03-12 00:00h M'gladbach 1-1 Nuremberga
sex 2001-03-16 00:00h Alemannia 1-0 Saarbrücken
sex 2001-03-16 00:00h Stut' Kickers 2-0 Hannover
sáb 2001-03-17 00:00h Nuremberga 0-1 Greuther Fürth
sáb 2001-03-17 00:00h RW Oberhausen 3-1 Ulm
dom 2001-03-18 00:00h Mainz 05 2-0 Osnabrück
dom 2001-03-18 00:00h RW Ahlen 2-1 M'gladbach
dom 2001-03-18 00:00h St. Pauli 3-0 Chemnitzer
dom 2001-03-18 00:00h Reutlingen 0-1 Duisburg
seg 2001-03-19 00:00h Waldhof 3-3 Bielefeld
qua 2001-03-21 00:00h Stut' Kickers 1-1 RW Ahlen
qua 2001-03-21 00:00h Chemnitzer 0-1 RW Oberhausen
sex 2001-03-30 00:00h Saarbrücken 1-0 St. Pauli
sex 2001-03-30 00:00h Chemnitzer 1-1 Nuremberga
sáb 2001-03-31 00:00h Hannover 3-0 RW Oberhausen
sáb 2001-03-31 00:00h Bielefeld 3-1 Reutlingen
dom 2001-04-01 00:00h Duisburg 0-0 Stut' Kickers
dom 2001-04-01 00:00h Greuther Fürth 2-4 RW Ahlen
dom 2001-04-01 00:00h Osnabrück 5-1 Alemannia
dom 2001-04-01 00:00h Ulm 0-2 Mainz 05
seg 2001-04-02 00:00h M'gladbach 3-0 Waldhof
sex 2001-04-06 00:00h Nuremberga 0-1 Saarbrücken
sex 2001-04-06 00:00h Duisburg 2-1 Hannover
sáb 2001-04-07 00:00h RW Ahlen 5-2 Chemnitzer
sáb 2001-04-07 00:00h Waldhof 2-1 Greuther Fürth
dom 2001-04-08 00:00h Mainz 05 1-0 RW Oberhausen
dom 2001-04-08 00:00h Alemannia 1-0 Ulm
dom 2001-04-08 00:00h Stut' Kickers 2-1 Bielefeld
dom 2001-04-08 00:00h St. Pauli 2-4 Osnabrück
seg 2001-04-09 00:00h Reutlingen 3-1 M'gladbach
qua 2001-04-11 00:00h RW Oberhausen 4-1 Saarbrücken
sex 2001-04-13 00:00h Bielefeld 1-1 Duisburg
sex 2001-04-13 00:00h Chemnitzer 0-0 Waldhof
sáb 2001-04-14 00:00h Hannover 2-4 Mainz 05
sáb 2001-04-14 00:00h RW Oberhausen 3-0 Alemannia
dom 2001-04-15 00:00h M'gladbach 1-0 Stut' Kickers
dom 2001-04-15 00:00h Greuther Fürth 1-0 Reutlingen
dom 2001-04-15 00:00h Ulm 1-4 St. Pauli
seg 2001-04-16 00:00h Osnabrück 2-1 Nuremberga
sex 2001-04-20 00:00h Alemannia 1-0 Mainz 05
sex 2001-04-20 00:00h Waldhof 2-3 Saarbrücken
sáb 2001-04-21 00:00h St. Pauli 4-1 RW Oberhausen
dom 2001-04-22 00:00h Nuremberga 1-2 Ulm
dom 2001-04-22 00:00h Bielefeld 5-2 Hannover
dom 2001-04-22 00:00h RW Ahlen 1-0 Osnabrück
dom 2001-04-22 00:00h Stut' Kickers 0-5 Greuther Fürth
seg 2001-04-23 00:00h Duisburg 0-2 M'gladbach
qua 2001-04-25 00:00h Saarbrücken 1-2 RW Ahlen
qua 2001-04-25 00:00h Reutlingen 2-0 Chemnitzer
sex 2001-04-27 00:00h M'gladbach 0-1 Bielefeld
sex 2001-04-27 00:00h Hannover 0-0 Alemannia
sáb 2001-04-28 00:00h Mainz 05 1-1 St. Pauli
sáb 2001-04-28 00:00h Chemnitzer 0-2 Stut' Kickers
dom 2001-04-29 00:00h RW Oberhausen 1-2 Nuremberga
dom 2001-04-29 00:00h Saarbrücken 2-2 Reutlingen
dom 2001-04-29 00:00h Osnabrück 0-2 Waldhof
dom 2001-04-29 00:00h Ulm 2-0 RW Ahlen
seg 2001-04-30 00:00h Greuther Fürth 1-0 Duisburg
sex 2001-05-04 00:00h Duisburg 1-1 Chemnitzer
sex 2001-05-04 00:00h Stut' Kickers 0-1 Saarbrücken
sáb 2001-05-05 00:00h Alemannia 0-1 St. Pauli
dom 2001-05-06 00:00h Nuremberga 1-0 Mainz 05
dom 2001-05-06 00:00h Bielefeld 1-1 Greuther Fürth
dom 2001-05-06 00:00h Reutlingen 2-0 Osnabrück
seg 2001-05-07 00:00h Hannover 0-0 M'gladbach
qua 2001-05-09 00:00h RW Ahlen 4-1 RW Oberhausen
qua 2001-05-09 00:00h Waldhof 5-0 Ulm
dom 2001-05-13 00:00h Mainz 05 2-2 RW Ahlen
dom 2001-05-13 00:00h Alemannia 0-1 Nuremberga
dom 2001-05-13 00:00h RW Oberhausen 1-2 Waldhof
dom 2001-05-13 00:00h Greuther Fürth 2-2 M'gladbach
dom 2001-05-13 00:00h Saarbrücken 1-0 Duisburg
dom 2001-05-13 00:00h Chemnitzer 1-0 Bielefeld
dom 2001-05-13 00:00h St. Pauli 2-2 Hannover
dom 2001-05-13 00:00h Osnabrück 4-1 Stut' Kickers
dom 2001-05-13 00:00h Ulm 2-3 Reutlingen
dom 2001-05-20 00:00h M'gladbach 3-0 Chemnitzer
dom 2001-05-20 00:00h Hannover 2-1 Greuther Fürth
dom 2001-05-20 00:00h Nuremberga 1-2 St. Pauli
dom 2001-05-20 00:00h Bielefeld 4-2 Saarbrücken
dom 2001-05-20 00:00h Duisburg 2-2 Osnabrück
dom 2001-05-20 00:00h RW Ahlen 1-2 Alemannia
dom 2001-05-20 00:00h Stut' Kickers 2-4 Ulm
dom 2001-05-20 00:00h Waldhof 4-0 Mainz 05
dom 2001-05-20 00:00h Reutlingen 1-1 RW Oberhausen


Ranking atual
#   Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 = Nürnberg 65 34 20 5 9 58 35 +23
...
D V V V D
2 = Borussia M'gladbach 62 34 17 11 6 62 31 +31
...
V D E E V
3 = St. Pauli 60 34 17 9 8 70 52 +18
...
V E V E V
4 Waldhof Mannheim 59 34 17 8 9 57 42 +15
...
D V V V V
5 Greuther Fürth 54 34 15 9 10 55 38 +17
...
V V E E D
6 = Rot Weiss Ahlen 54 34 15 9 10 61 53 +8
...
V D V E D
7 = Reutlingen 53 34 15 8 11 64 52 +12
...
V E V V E
8 = Saarbrücken 50 34 14 8 12 48 59 -11
...
D E V V D
9 Hannover 96 46 34 12 10 12 52 45 +7
...
D E E E V
10 Alemannia Aachen 46 34 13 7 14 42 60 -18
...
V E D D V
11 MSV Duisburg 45 34 12 9 13 46 40 +6
...
D D E D E
12 Rot-Weiß Oberhausen 45 34 13 6 15 45 50 -5
...
D D D D E
13 Arminia Bielefeld 41 34 10 11 13 53 46 +7
...
V V E D V
14 Mainz 05 40 34 10 10 14 37 45 -8
...
D E D E D
15 Osnabrück 37 34 9 10 15 40 52 -12
...
D D D V E
16 Ulm 34 34 9 7 18 42 58 -16
...
V V D D V
17 Stuttg.Kickers 34 34 8 10 16 31 51 -20
...
D V D D D
18 = Chemnitz 16 34 3 7 24 24 78 -54
...
D D E V D