Jogador

Lucas Pratto
Perfil Posição Clube
Nome completo Lucas David Pratto
Nacionalidade   Argentina
Naturalidade La Plata
Data de nascimento 1988-06-04 (35)
Altura 188cm
Peso 85 kg
right

Estatísticas Transferências Lesões / Suspensões Troféus
Época Equipa Competição
2024 Olimpia Division Profesional 844 12 9 3 6 3 1 0 1 0 0
2024 Olimpia CONMEBOL Sudamericana 78 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2023 Vélez Sarsfield Amigáveis de clubes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 Defensa y Justicia Copa de la Superliga 670 13 8 5 6 5 3 0 1 0 0
2023 Defensa y Justicia Copa Argentina 141 4 1 3 0 3 0 0 2 0 0
2023 Vélez Sarsfield Copa Argentina 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2023 Defensa y Justicia CONMEBOL Sudamericana 193 6 2 4 1 4 0 0 1 0 0
2023 Vélez Sarsfield Primera División 1264 20 15 5 12 6 3 1 3 0 0
2023 Defensa y Justicia Primera División 658 12 7 5 5 5 3 0 1 0 0
2022 Vélez Sarsfield Copa Argentina 270 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0
2022 Vélez Sarsfield Amigáveis de clubes 90 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2022 Vélez Sarsfield CONMEBOL Libertadores 971 12 12 0 7 0 3 0 3 0 0
2022 Vélez Sarsfield Primera División 2092 34 23 11 14 14 2 0 2 0 1
2021 Vélez Sarsfield Primera División 121 5 1 4 1 7 1 0 0 0 0
2020 Vélez Sarsfield Copa Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 Vélez Sarsfield CONMEBOL Libertadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Feyenoord KNVB Beker 46 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
2020/2021 Feyenoord UEFA Europa League 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Feyenoord Eredivisie 214 7 2 5 2 15 0 0 1 0 0
2020 River Plate CONMEBOL Libertadores 144 7 1 6 0 8 2 0 1 0 0
2020/2021 River Plate Primera División 491 7 6 1 4 3 2 0 1 0 0
2019/2020 River Plate Primera División 504 17 4 13 3 16 0 0 0 0 0
2020 River Plate Torneos de Verano 881 12 10 2 6 3 3 0 1 0 0
2019 River Plate Copa Argentina 182 5 2 3 2 3 0 0 0 0 0
2019 River Plate CONMEBOL Libertadores 583 13 7 6 3 6 2 1 1 0 0
2019 River Plate CONMEBOL Recopa 180 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0
2018/2019 River Plate Primera División 1581 21 19 2 7 3 4 0 3 0 0
2019 River Plate Torneos de Verano 77 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2018 UAE River Plate FIFA Club World Cup 120 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2018 River Plate CONMEBOL Libertadores 1139 14 13 1 5 1 5 0 2 0 0
2018 River Plate Copa Argentina 290 4 4 0 3 1 4 1 1 0 0
2017/2018 River Plate Primera División 881 13 10 3 6 3 3 0 1 0 0
2017/2018 River Plate Super Copa 68 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2017 Argentina Amigáveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 São Paulo CONMEBOL Sudamericana 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 São Paulo Serie A 3015 35 35 0 7 0 7 0 3 1 1
2018 Argentina WC Qualification South America 350 5 4 1 2 4 2 0 1 0 0
2017 São Paulo Copa do Brasil 360 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0
2016 Guiana Caribbean Cup 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 Atlético Mineiro Mineiro 1 113 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2017 São Paulo Paulista Série A1 630 7 7 0 0 2 5 0 0 0 0
2016 Argentina Amigáveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Atlético Mineiro Serie A 1097 18 10 8 2 9 5 0 1 0 0
2016 Atlético Mineiro Copa do Brasil 720 8 8 0 0 0 4 0 1 0 0
2016 Atlético Mineiro CONMEBOL Libertadores 900 10 10 0 0 0 4 2 1 0 0
2016 Atlético Mineiro Mineiro 1 854 10 9 1 0 1 6 1 3 0 0
2015 Atlético Mineiro Serie A 3120 36 36 0 8 0 13 6 1 0 0
2015 Atlético Mineiro Copa do Brasil 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Atlético Mineiro CONMEBOL Libertadores 500 6 6 0 2 0 3 0 1 0 0
2015 Atlético Mineiro Mineiro 1 789 10 10 0 5 0 6 0 1 0 0
2014 Vélez Sarsfield Primera División 1505 17 17 0 2 0 11 1 4 0 0
2013/2014 Vélez Sarsfield Copa Argentina 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Vélez Sarsfield CONMEBOL Libertadores 551 7 6 1 2 1 3 0 1 0 0
2013/2014 Vélez Sarsfield Primera División 3022 35 34 1 5 2 12 4 3 0 0
2013/2014 Vélez Sarsfield Super Copa 90 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2013 Vélez Sarsfield CONMEBOL Sudamericana 534 6 6 0 2 0 2 1 0 0 0
2012/2013 Vélez Sarsfield Copa Argentina 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Vélez Sarsfield CONMEBOL Libertadores 630 7 7 0 1 0 1 0 2 0 0
2012/2013 Vélez Sarsfield Primera División 1689 19 19 0 3 0 7 0 3 0 0
2012/2013 Vélez Sarsfield Primera División 1104 14 14 0 5 0 3 0 0 0 0
2011/2012 Vélez Sarsfield Copa Argentina 90 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2012 Vélez Sarsfield CONMEBOL Libertadores 350 7 3 4 1 4 1 0 0 0 0
2011/2012 Vélez Sarsfield Primera División 514 12 4 8 3 8 2 0 0 0 0
2011/2012 Genoa Coppa Italia 300 3 3 0 0 0 2 0 1 0 0
2011/2012 Genoa Serie A 651 14 4 10 2 15 1 0 2 0 0
2011 Universidad Católica Primera División 1207 18 12 6 3 0 6 0 4 0 0
2011 Universidad Católica CONMEBOL Libertadores 885 10 10 0 2 0 6 0 0 0 0
2010 Universidad Católica Primera División 833 17 9 8 6 0 4 0 1 0 0
2010 Universidad Católica Copa Chile 44 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Unión Santa Fe Primera Nacional 1694 19 19 0 2 0 6 0 4 0 0
2009/2010 Boca Juniors Primera División 22 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2009 Lyn Oslo NM Cupen 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2009 Lyn Oslo Eliteserien 836 15 9 6 4 0 3 0 1 0 0
2008 Lyn Oslo Eliteserien 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2007/2008 Tigre Primera División 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Estatisticas

Facebook Likes