Bundesliga 2004/2005

Alemanha


Jogos
  • Jornada  
sex 2004-08-06 00:00h Bremen 1-0 Schalke 04
sáb 2004-08-07 00:00h Kaiserslautern 1-3 Nuremberga
sáb 2004-08-07 00:00h Freiburg 0-0 Rostock
sáb 2004-08-07 00:00h Dortmund 1-2 Wolfsburg
sáb 2004-08-07 00:00h Leverkusen 2-1 Hannover
sáb 2004-08-07 00:00h Hertha 2-2 Bochum
sáb 2004-08-07 00:00h Hamburgo 0-2 Bayern Munique
dom 2004-08-08 00:00h Bielefeld 0-0 M'gladbach
dom 2004-08-08 00:00h Stuttgart 4-2 Mainz 05
sáb 2004-08-14 00:00h Mainz 05 2-1 Hamburgo
sáb 2004-08-14 00:00h Bayern Munique 1-1 Hertha
sáb 2004-08-14 00:00h M'gladbach 2-3 Dortmund
sáb 2004-08-14 00:00h Rostock 0-4 Bremen
sáb 2004-08-14 00:00h Schalke 04 2-1 Kaiserslautern
sáb 2004-08-14 00:00h Nuremberga 1-1 Stuttgart
dom 2004-08-15 00:00h Bochum 2-2 Leverkusen
dom 2004-08-15 00:00h Wolfsburg 0-1 Freiburg
sáb 2004-08-28 00:00h Kaiserslautern 2-3 Stuttgart
sáb 2004-08-28 00:00h Freiburg 1-1 M'gladbach
sáb 2004-08-28 00:00h Bielefeld 1-2 Bochum
sáb 2004-08-28 00:00h Hertha 1-1 Mainz 05
sáb 2004-08-28 00:00h Leverkusen 4-1 Bayern Munique
sáb 2004-08-28 00:00h Hamburgo 4-3 Nuremberga
sáb 2004-08-28 00:00h Schalke 04 0-2 Rostock
dom 2004-08-29 00:00h Dortmund 1-1 Hannover
dom 2004-08-29 00:00h Bremen 1-2 Wolfsburg
sáb 2004-09-11 00:00h Mainz 05 2-0 Leverkusen
sáb 2004-09-11 00:00h Bayern Munique 1-0 Bielefeld
sáb 2004-09-11 00:00h Bochum 2-2 Dortmund
sáb 2004-09-11 00:00h M'gladbach 3-1 Bremen
sáb 2004-09-11 00:00h Wolfsburg 3-0 Schalke 04
sáb 2004-09-11 00:00h Stuttgart 2-0 Hamburgo
sáb 2004-09-11 00:00h Nuremberga 0-0 Hertha
dom 2004-09-12 00:00h Rostock 2-3 Kaiserslautern
dom 2004-09-12 00:00h Hannover 2-2 Freiburg
sáb 2004-09-18 00:00h Kaiserslautern 2-1 Hamburgo
sáb 2004-09-18 00:00h Dortmund 2-2 Bayern Munique
sáb 2004-09-18 00:00h Bielefeld 1-1 Mainz 05
sáb 2004-09-18 00:00h Leverkusen 2-2 Nuremberga
sáb 2004-09-18 00:00h Rostock 1-2 Wolfsburg
sáb 2004-09-18 00:00h Bremen 3-0 Hannover
sáb 2004-09-18 00:00h Schalke 04 3-2 M'gladbach
dom 2004-09-19 00:00h Freiburg 1-1 Bochum
dom 2004-09-19 00:00h Hertha 0-0 Stuttgart
sáb 2004-09-25 00:00h Bayern Munique 3-1 Freiburg
sáb 2004-09-25 00:00h Hannover 1-0 Schalke 04
sáb 2004-09-25 00:00h Bochum 1-4 Bremen
sáb 2004-09-25 00:00h M'gladbach 2-2 Rostock
sáb 2004-09-25 00:00h Wolfsburg 2-1 Kaiserslautern
sáb 2004-09-25 00:00h Stuttgart 3-0 Leverkusen
sáb 2004-09-25 00:00h Nuremberga 1-2 Bielefeld
dom 2004-09-26 00:00h Mainz 05 1-1 Dortmund
dom 2004-09-26 00:00h Hamburgo 2-1 Hertha
ter 2004-09-28 00:00h Hannover 0-1 Bielefeld
sáb 2004-10-02 00:00h Kaiserslautern 0-2 Hertha
sáb 2004-10-02 00:00h Dortmund 2-2 Nuremberga
sáb 2004-10-02 00:00h Freiburg 1-2 Mainz 05
sáb 2004-10-02 00:00h Wolfsburg 2-1 M'gladbach
sáb 2004-10-02 00:00h Leverkusen 3-0 Hamburgo
sáb 2004-10-02 00:00h Rostock 1-3 Hannover
sáb 2004-10-02 00:00h Bremen 1-2 Bayern Munique
dom 2004-10-03 00:00h Bielefeld 0-2 Stuttgart
dom 2004-10-03 00:00h Schalke 04 3-2 Bochum
sáb 2004-10-16 00:00h Mainz 05 2-1 Bremen
sáb 2004-10-16 00:00h Bochum 0-1 Rostock
sáb 2004-10-16 00:00h Bayern Munique 0-1 Schalke 04
sáb 2004-10-16 00:00h Hertha 3-1 Leverkusen
sáb 2004-10-16 00:00h Hamburgo 0-2 Bielefeld
sáb 2004-10-16 00:00h Nuremberga 3-0 Freiburg
sáb 2004-10-16 00:00h Stuttgart 2-0 Dortmund
dom 2004-10-17 00:00h Hannover 3-0 Wolfsburg
dom 2004-10-17 00:00h M'gladbach 2-0 Kaiserslautern
sáb 2004-10-23 00:00h Kaiserslautern 0-0 Leverkusen
sáb 2004-10-23 00:00h Dortmund 0-2 Hamburgo
sáb 2004-10-23 00:00h Bielefeld 1-0 Hertha
sáb 2004-10-23 00:00h M'gladbach 0-2 Hannover
sáb 2004-10-23 00:00h Rostock 0-2 Bayern Munique
sáb 2004-10-23 00:00h Wolfsburg 3-0 Bochum
sáb 2004-10-23 00:00h Bremen 4-1 Nuremberga
dom 2004-10-24 00:00h Freiburg 2-0 Stuttgart
dom 2004-10-24 00:00h Schalke 04 2-1 Mainz 05
ter 2004-10-26 00:00h Bayern Munique 2-0 Wolfsburg
ter 2004-10-26 00:00h Bochum 3-0 M'gladbach
ter 2004-10-26 00:00h Hannover 3-1 Kaiserslautern
ter 2004-10-26 00:00h Hertha 0-1 Dortmund
qua 2004-10-27 00:00h Mainz 05 3-1 Rostock
qua 2004-10-27 00:00h Leverkusen 3-2 Bielefeld
qua 2004-10-27 00:00h Hamburgo 4-0 Freiburg
qua 2004-10-27 00:00h Stuttgart 1-2 Bremen
qua 2004-10-27 00:00h Nuremberga 0-2 Schalke 04
sáb 2004-10-30 00:00h Dortmund 1-0 Leverkusen
sáb 2004-10-30 00:00h Freiburg 1-3 Hertha
sáb 2004-10-30 00:00h Hannover 3-0 Bochum
sáb 2004-10-30 00:00h M'gladbach 2-0 Bayern Munique
sáb 2004-10-30 00:00h Wolfsburg 4-3 Mainz 05
sáb 2004-10-30 00:00h Schalke 04 3-2 Stuttgart
sáb 2004-10-30 00:00h Bremen 1-1 Hamburgo
dom 2004-10-31 00:00h Kaiserslautern 2-1 Bielefeld
dom 2004-10-31 00:00h Rostock 0-2 Nuremberga
sáb 2004-11-06 00:00h Mainz 05 1-1 M'gladbach
sáb 2004-11-06 00:00h Bochum 1-1 Kaiserslautern
sáb 2004-11-06 00:00h Bayern Munique 3-0 Hannover
sáb 2004-11-06 00:00h Bielefeld 1-0 Dortmund
sáb 2004-11-06 00:00h Hertha 1-1 Bremen
sáb 2004-11-06 00:00h Leverkusen 4-1 Freiburg
sáb 2004-11-06 00:00h Nuremberga 4-0 Wolfsburg
dom 2004-11-07 00:00h Hamburgo 1-2 Schalke 04
dom 2004-11-07 00:00h Stuttgart 4-0 Rostock
sáb 2004-11-13 00:00h Kaiserslautern 1-0 Dortmund
sáb 2004-11-13 00:00h Freiburg 2-3 Bielefeld
sáb 2004-11-13 00:00h M'gladbach 2-1 Nuremberga
sáb 2004-11-13 00:00h Hannover 2-0 Mainz 05
sáb 2004-11-13 00:00h Wolfsburg 3-0 Stuttgart
sáb 2004-11-13 00:00h Schalke 04 1-3 Hertha
sáb 2004-11-13 00:00h Bremen 2-2 Leverkusen
dom 2004-11-14 00:00h Bochum 1-3 Bayern Munique
dom 2004-11-14 00:00h Rostock 0-6 Hamburgo
sáb 2004-11-20 00:00h Mainz 05 1-0 Bochum
sáb 2004-11-20 00:00h Dortmund 2-0 Freiburg
sáb 2004-11-20 00:00h Bayern Munique 3-1 Kaiserslautern
sáb 2004-11-20 00:00h Bielefeld 2-1 Bremen
sáb 2004-11-20 00:00h Leverkusen 0-3 Schalke 04
sáb 2004-11-20 00:00h Hertha 1-1 Rostock
sáb 2004-11-20 00:00h Stuttgart 1-0 M'gladbach
dom 2004-11-21 00:00h Hamburgo 3-1 Wolfsburg
dom 2004-11-21 00:00h Nuremberga 1-1 Hannover
sáb 2004-11-27 00:00h Kaiserslautern 3-0 Freiburg
sáb 2004-11-27 00:00h Bayern Munique 4-2 Mainz 05
sáb 2004-11-27 00:00h Bochum 3-1 Nuremberga
sáb 2004-11-27 00:00h M'gladbach 1-3 Hamburgo
sáb 2004-11-27 00:00h Wolfsburg 2-3 Hertha
sáb 2004-11-27 00:00h Rostock 0-2 Leverkusen
sáb 2004-11-27 00:00h Bremen 2-0 Dortmund
dom 2004-11-28 00:00h Hannover 0-0 Stuttgart
dom 2004-11-28 00:00h Schalke 04 2-1 Bielefeld
sáb 2004-12-04 00:00h Freiburg 0-6 Bremen
sáb 2004-12-04 00:00h Leverkusen 2-1 Wolfsburg
sáb 2004-12-04 00:00h Bielefeld 1-1 Rostock
sáb 2004-12-04 00:00h Hertha 6-0 M'gladbach
sáb 2004-12-04 00:00h Stuttgart 5-2 Bochum
sáb 2004-12-04 00:00h Hamburgo 0-2 Hannover
sáb 2004-12-04 00:00h Nuremberga 2-2 Bayern Munique
dom 2004-12-05 00:00h Kaiserslautern 2-0 Mainz 05
dom 2004-12-05 00:00h Dortmund 0-1 Schalke 04
sáb 2004-12-11 00:00h Mainz 05 0-1 Nuremberga
sáb 2004-12-11 00:00h Bayern Munique 2-2 Stuttgart
sáb 2004-12-11 00:00h Hannover 0-1 Hertha
sáb 2004-12-11 00:00h Bochum 1-2 Hamburgo
sáb 2004-12-11 00:00h Rostock 1-1 Dortmund
sáb 2004-12-11 00:00h Schalke 04 1-1 Freiburg
sáb 2004-12-11 00:00h Bremen 1-1 Kaiserslautern
dom 2004-12-12 00:00h M'gladbach 1-1 Leverkusen
dom 2004-12-12 00:00h Wolfsburg 5-0 Bielefeld
sex 2005-01-21 00:00h Bayern Munique 3-0 Hamburgo
sáb 2005-01-22 00:00h Nuremberga 1-3 Kaiserslautern
sáb 2005-01-22 00:00h Rostock 0-0 Freiburg
sáb 2005-01-22 00:00h Wolfsburg 1-2 Dortmund
sáb 2005-01-22 00:00h M'gladbach 1-0 Bielefeld
sáb 2005-01-22 00:00h Mainz 05 2-3 Stuttgart
sáb 2005-01-22 00:00h Schalke 04 2-1 Bremen
dom 2005-01-23 00:00h Hannover 0-3 Leverkusen
dom 2005-01-23 00:00h Bochum 2-2 Hertha
sáb 2005-01-29 00:00h Hamburgo 2-1 Mainz 05
sáb 2005-01-29 00:00h Bielefeld 0-1 Hannover
sáb 2005-01-29 00:00h Leverkusen 4-0 Bochum
sáb 2005-01-29 00:00h Dortmund 1-1 M'gladbach
sáb 2005-01-29 00:00h Freiburg 1-0 Wolfsburg
sáb 2005-01-29 00:00h Stuttgart 2-4 Nuremberga
sáb 2005-01-29 00:00h Kaiserslautern 2-0 Schalke 04
dom 2005-01-30 00:00h Hertha 0-0 Bayern Munique
dom 2005-01-30 00:00h Bremen 3-2 Rostock
sáb 2005-02-05 00:00h Stuttgart 1-1 Kaiserslautern
sáb 2005-02-05 00:00h Hannover 1-3 Dortmund
sáb 2005-02-05 00:00h Bochum 1-1 Bielefeld
sáb 2005-02-05 00:00h Mainz 05 0-3 Hertha
sáb 2005-02-05 00:00h Bayern Munique 2-0 Leverkusen
sáb 2005-02-05 00:00h Nuremberga 1-3 Hamburgo
sáb 2005-02-05 00:00h Rostock 2-2 Schalke 04
dom 2005-02-06 00:00h M'gladbach 3-2 Freiburg
dom 2005-02-06 00:00h Wolfsburg 2-3 Bremen
sáb 2005-02-12 00:00h Dortmund 1-0 Bochum
sáb 2005-02-12 00:00h Bremen 2-0 M'gladbach
sáb 2005-02-12 00:00h Freiburg 0-0 Hannover
sáb 2005-02-12 00:00h Schalke 04 3-0 Wolfsburg
sáb 2005-02-12 00:00h Kaiserslautern 2-1 Rostock
sáb 2005-02-12 00:00h Hertha 2-1 Nuremberga
sáb 2005-02-12 00:00h Hamburgo 2-1 Stuttgart
dom 2005-02-13 00:00h Leverkusen 2-0 Mainz 05
dom 2005-02-13 00:00h Bielefeld 3-1 Bayern Munique
sáb 2005-02-19 00:00h Hamburgo 2-1 Kaiserslautern
sáb 2005-02-19 00:00h Bayern Munique 5-0 Dortmund
sáb 2005-02-19 00:00h Bochum 3-1 Freiburg
sáb 2005-02-19 00:00h Mainz 05 0-0 Bielefeld
sáb 2005-02-19 00:00h Nuremberga 2-4 Leverkusen
sáb 2005-02-19 00:00h Wolfsburg 4-0 Rostock
sáb 2005-02-19 00:00h Hannover 1-4 Bremen
dom 2005-02-20 00:00h Stuttgart 1-0 Hertha
dom 2005-02-20 00:00h M'gladbach 1-3 Schalke 04
sáb 2005-02-26 00:00h Dortmund 3-0 Mainz 05
sáb 2005-02-26 00:00h Freiburg 0-1 Bayern Munique
sáb 2005-02-26 00:00h Bremen 4-0 Bochum
sáb 2005-02-26 00:00h Hertha 4-1 Hamburgo
sáb 2005-02-26 00:00h Rostock 0-0 M'gladbach
sáb 2005-02-26 00:00h Kaiserslautern 0-0 Wolfsburg
sáb 2005-02-26 00:00h Bielefeld 3-1 Nuremberga
dom 2005-02-27 00:00h Schalke 04 1-0 Hannover
dom 2005-02-27 00:00h Leverkusen 1-1 Stuttgart
sáb 2005-03-05 00:00h Mainz 05 5-0 Freiburg
sáb 2005-03-05 00:00h Stuttgart 2-1 Bielefeld
sáb 2005-03-05 00:00h M'gladbach 1-0 Wolfsburg
sáb 2005-03-05 00:00h Hamburgo 1-0 Leverkusen
sáb 2005-03-05 00:00h Hannover 0-1 Rostock
sáb 2005-03-05 00:00h Bochum 0-2 Schalke 04
sáb 2005-03-05 00:00h Bayern Munique 1-0 Bremen
dom 2005-03-06 00:00h Hertha 1-1 Kaiserslautern
dom 2005-03-06 00:00h Nuremberga 2-2 Dortmund
sáb 2005-03-12 00:00h Bremen 0-0 Mainz 05
sáb 2005-03-12 00:00h Rostock 3-1 Bochum
sáb 2005-03-12 00:00h Wolfsburg 1-0 Hannover
sáb 2005-03-12 00:00h Leverkusen 3-3 Hertha
sáb 2005-03-12 00:00h Kaiserslautern 1-0 M'gladbach
sáb 2005-03-12 00:00h Bielefeld 3-4 Hamburgo
sáb 2005-03-12 00:00h Freiburg 2-3 Nuremberga
dom 2005-03-13 00:00h Schalke 04 1-0 Bayern Munique
dom 2005-03-13 00:00h Dortmund 0-2 Stuttgart
sáb 2005-03-19 00:00h Leverkusen 2-0 Kaiserslautern
sáb 2005-03-19 00:00h Hertha 3-0 Bielefeld
sáb 2005-03-19 00:00h Hamburgo 2-3 Dortmund
sáb 2005-03-19 00:00h Hannover 2-1 M'gladbach
sáb 2005-03-19 00:00h Bayern Munique 3-1 Rostock
sáb 2005-03-19 00:00h Bochum 5-1 Wolfsburg
sáb 2005-03-19 00:00h Nuremberga 1-2 Bremen
dom 2005-03-20 00:00h Stuttgart 1-0 Freiburg
dom 2005-03-20 00:00h Mainz 05 2-1 Schalke 04
sáb 2005-04-02 00:00h Rostock 2-0 Mainz 05
sáb 2005-04-02 00:00h Wolfsburg 0-3 Bayern Munique
sáb 2005-04-02 00:00h Bielefeld 1-0 Leverkusen
sáb 2005-04-02 00:00h Kaiserslautern 0-2 Hannover
sáb 2005-04-02 00:00h Freiburg 1-1 Hamburgo
sáb 2005-04-02 00:00h Schalke 04 4-1 Nuremberga
sáb 2005-04-02 00:00h Bremen 1-2 Stuttgart
dom 2005-04-03 00:00h M'gladbach 2-2 Bochum
dom 2005-04-03 00:00h Dortmund 2-1 Hertha
sáb 2005-04-09 00:00h Leverkusen 0-1 Dortmund
sáb 2005-04-09 00:00h Hertha 3-1 Freiburg
sáb 2005-04-09 00:00h Bochum 1-0 Hannover
sáb 2005-04-09 00:00h Mainz 05 0-2 Wolfsburg
sáb 2005-04-09 00:00h Bayern Munique 2-1 M'gladbach
sáb 2005-04-09 00:00h Hamburgo 1-2 Bremen
sáb 2005-04-09 00:00h Stuttgart 3-0 Schalke 04
dom 2005-04-10 00:00h Bielefeld 0-2 Kaiserslautern
dom 2005-04-10 00:00h Nuremberga 3-0 Rostock
sáb 2005-04-16 00:00h M'gladbach 1-1 Mainz 05
sáb 2005-04-16 00:00h Hannover 0-1 Bayern Munique
sáb 2005-04-16 00:00h Dortmund 1-1 Bielefeld
sáb 2005-04-16 00:00h Freiburg 1-3 Leverkusen
sáb 2005-04-16 00:00h Schalke 04 1-2 Hamburgo
sáb 2005-04-16 00:00h Bremen 0-1 Hertha
sáb 2005-04-16 00:00h Rostock 2-1 Stuttgart
dom 2005-04-17 00:00h Kaiserslautern 1-2 Bochum
dom 2005-04-17 00:00h Wolfsburg 0-1 Nuremberga
sáb 2005-04-23 00:00h Dortmund 4-2 Kaiserslautern
sáb 2005-04-23 00:00h Bayern Munique 3-1 Bochum
sáb 2005-04-23 00:00h Bielefeld 3-1 Freiburg
sáb 2005-04-23 00:00h Mainz 05 2-0 Hannover
sáb 2005-04-23 00:00h Hamburgo 3-0 Rostock
sáb 2005-04-23 00:00h Stuttgart 0-0 Wolfsburg
sáb 2005-04-23 00:00h Hertha 4-1 Schalke 04
dom 2005-04-24 00:00h Nuremberga 0-0 M'gladbach
dom 2005-04-24 00:00h Leverkusen 2-1 Bremen
sáb 2005-04-30 00:00h Bochum 2-6 Mainz 05
sáb 2005-04-30 00:00h Kaiserslautern 0-4 Bayern Munique
sáb 2005-04-30 00:00h Freiburg 2-2 Dortmund
sáb 2005-04-30 00:00h Schalke 04 3-3 Leverkusen
sáb 2005-04-30 00:00h Bremen 3-0 Bielefeld
sáb 2005-04-30 00:00h Rostock 2-1 Hertha
sáb 2005-04-30 00:00h M'gladbach 2-0 Stuttgart
dom 2005-05-01 00:00h Wolfsburg 1-0 Hamburgo
dom 2005-05-01 00:00h Hannover 1-0 Nuremberga
sáb 2005-05-07 00:00h Freiburg 1-2 Kaiserslautern
sáb 2005-05-07 00:00h Mainz 05 2-4 Bayern Munique
sáb 2005-05-07 00:00h Nuremberga 2-1 Bochum
sáb 2005-05-07 00:00h Stuttgart 1-0 Hannover
sáb 2005-05-07 00:00h Hertha 3-1 Wolfsburg
sáb 2005-05-07 00:00h Leverkusen 3-0 Rostock
sáb 2005-05-07 00:00h Bielefeld 0-2 Schalke 04
dom 2005-05-08 00:00h Hamburgo 0-0 M'gladbach
dom 2005-05-08 00:00h Dortmund 1-0 Bremen
sáb 2005-05-14 00:00h Mainz 05 3-2 Kaiserslautern
sáb 2005-05-14 00:00h Bremen 4-1 Freiburg
sáb 2005-05-14 00:00h Rostock 1-1 Bielefeld
sáb 2005-05-14 00:00h Schalke 04 1-2 Dortmund
sáb 2005-05-14 00:00h Wolfsburg 2-2 Leverkusen
sáb 2005-05-14 00:00h M'gladbach 0-0 Hertha
sáb 2005-05-14 00:00h Bochum 2-0 Stuttgart
sáb 2005-05-14 00:00h Hannover 2-1 Hamburgo
sáb 2005-05-14 00:00h Bayern Munique 6-3 Nuremberga
sáb 2005-05-21 00:00h Nuremberga 1-2 Mainz 05
sáb 2005-05-21 00:00h Hamburgo 0-1 Bochum
sáb 2005-05-21 00:00h Stuttgart 1-3 Bayern Munique
sáb 2005-05-21 00:00h Hertha 0-0 Hannover
sáb 2005-05-21 00:00h Bielefeld 1-2 Wolfsburg
sáb 2005-05-21 00:00h Freiburg 2-3 Schalke 04
sáb 2005-05-21 00:00h Leverkusen 5-1 M'gladbach
sáb 2005-05-21 00:00h Dortmund 2-1 Rostock
sáb 2005-05-21 00:00h Kaiserslautern 1-2 Bremen


Ranking atual
#   Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 = Bayern Munique 77 34 24 5 5 75 33 +42
...
V V V V V
2 = Schalke 04 63 34 20 3 11 56 46 +10
...
D E V D V
3 Werder Bremen 59 34 18 5 11 68 37 +31
...
D V D V V
4 = Hertha BSC 58 34 15 13 6 59 31 +28
...
V D V E E
5 Stuttgart 58 34 17 7 10 54 40 +14
...
E D V D D
6 = Bayer Leverkusen 57 34 16 9 9 65 44 +21
...
V E V E V
7 Borussia Dortmund 55 34 15 10 9 47 44 +3
...
V E V V V
8 Hamburger SV 51 34 16 3 15 55 50 +5
...
V D E D D
9 = Wolfsburg 48 34 15 3 16 49 51 -2
...
E V D E V
10 Hannover 96 45 34 13 6 15 34 36 -2
...
D V D V E
11 Mainz 05 43 34 12 7 15 50 55 -5
...
V V D V V
12 Kaiserslautern 42 34 12 6 16 43 52 -9
...
D D V D D
13 Arminia Bielefeld 40 34 11 7 16 37 49 -12
...
V D D E D
14 Nürnberg 38 34 10 8 16 55 63 -8
...
E D V D D
15 = Borussia M'gladbach 36 34 8 12 14 35 51 -16
...
E V E E D
16 = Bochum 35 34 9 8 17 47 68 -21
...
D D D V V
17 = Hansa Rostock 30 34 7 9 18 31 65 -34
...
D V D E D
18 = Freiburg 18 34 3 9 22 30 75 -45
...
D E D D D