1. Liga 2006/2007

Áustria


Jogos
  • Jornada  
ter 2006-08-01 00:00h A Lustenau 2-2 Parndorf
ter 2006-08-01 00:00h Leoben 4-1 Hartberg
ter 2006-08-01 00:00h LASK 2-1 Kärnten
ter 2006-08-01 00:00h A. Viena B 0-3 SC Schwanenstadt
ter 2006-08-01 00:00h Gratkorn 5-1 Kapfenberg
ter 2006-08-01 00:00h Admira Wacker 0-2 Lustenau
sex 2006-08-04 00:00h Parndorf 2-2 Lustenau
sex 2006-08-04 00:00h Kapfenberg 1-2 Admira Wacker
sex 2006-08-04 00:00h SC Schwanenstadt 1-0 Gratkorn
sex 2006-08-04 00:00h Kärnten 3-1 A. Viena B
sex 2006-08-04 00:00h Hartberg 1-4 LASK
sex 2006-08-04 00:00h A Lustenau 1-1 Leoben
sex 2006-08-11 00:00h Leoben 2-0 Parndorf
sex 2006-08-11 00:00h LASK 0-3 A Lustenau
sex 2006-08-11 00:00h A. Viena B 0-1 Hartberg
sex 2006-08-11 00:00h Gratkorn 3-0 Kärnten
sex 2006-08-11 00:00h Admira Wacker 1-5 SC Schwanenstadt
sex 2006-08-11 00:00h Lustenau 5-4 Kapfenberg
sex 2006-08-18 00:00h Parndorf 3-1 Kapfenberg
sex 2006-08-18 00:00h SC Schwanenstadt 2-2 Lustenau
sex 2006-08-18 00:00h Kärnten 3-0 Admira Wacker
sex 2006-08-18 00:00h Hartberg 0-0 Gratkorn
sex 2006-08-18 00:00h A Lustenau 2-0 A. Viena B
sex 2006-08-18 00:00h Leoben 1-1 LASK
sex 2006-08-25 00:00h LASK 3-1 Parndorf
sex 2006-08-25 00:00h A. Viena B 0-0 Leoben
sex 2006-08-25 00:00h Gratkorn 3-1 A Lustenau
sex 2006-08-25 00:00h Admira Wacker 4-0 Hartberg
sex 2006-08-25 00:00h Lustenau 1-3 Kärnten
sex 2006-08-25 00:00h Kapfenberg 0-2 SC Schwanenstadt
ter 2006-08-29 00:00h Parndorf 1-1 SC Schwanenstadt
ter 2006-08-29 00:00h Kärnten 3-1 Kapfenberg
ter 2006-08-29 00:00h Hartberg 2-1 Lustenau
ter 2006-08-29 00:00h A Lustenau 2-2 Admira Wacker
ter 2006-08-29 00:00h Leoben 0-1 Gratkorn
ter 2006-08-29 00:00h LASK 2-1 A. Viena B
sex 2006-09-08 00:00h A. Viena B 2-1 Parndorf
sex 2006-09-08 00:00h Gratkorn 0-2 LASK
sex 2006-09-08 00:00h Admira Wacker 1-4 Leoben
sex 2006-09-08 00:00h Lustenau 3-3 A Lustenau
sex 2006-09-08 00:00h Kapfenberg 1-1 Hartberg
sex 2006-09-08 00:00h SC Schwanenstadt 1-0 Kärnten
sex 2006-09-15 00:00h Parndorf 1-0 Kärnten
sex 2006-09-15 00:00h Hartberg 0-1 SC Schwanenstadt
sex 2006-09-15 00:00h A Lustenau 2-1 Kapfenberg
sex 2006-09-15 00:00h Leoben 1-3 Lustenau
sex 2006-09-15 00:00h LASK 6-1 Admira Wacker
sex 2006-09-15 00:00h A. Viena B 3-0 Gratkorn
ter 2006-09-19 00:00h Gratkorn 3-1 Parndorf
ter 2006-09-19 00:00h Admira Wacker 2-1 A. Viena B
ter 2006-09-19 00:00h Lustenau 3-1 LASK
ter 2006-09-19 00:00h Kapfenberg 1-1 Leoben
ter 2006-09-19 00:00h SC Schwanenstadt 2-3 A Lustenau
ter 2006-09-19 00:00h Kärnten 4-1 Hartberg
sex 2006-09-22 00:00h Parndorf 1-1 Hartberg
sex 2006-09-22 00:00h A Lustenau 0-0 Kärnten
sex 2006-09-22 00:00h Leoben 1-2 SC Schwanenstadt
sex 2006-09-22 00:00h LASK 1-0 Kapfenberg
sex 2006-09-22 00:00h A. Viena B 3-2 Lustenau
sex 2006-09-22 00:00h Gratkorn 1-1 Admira Wacker
sex 2006-09-29 00:00h Admira Wacker 2-0 Parndorf
sex 2006-09-29 00:00h Lustenau 1-1 Gratkorn
sex 2006-09-29 00:00h Kapfenberg 0-1 A. Viena B
sex 2006-09-29 00:00h SC Schwanenstadt 1-3 LASK
sex 2006-09-29 00:00h Kärnten 2-3 Leoben
sex 2006-09-29 00:00h Hartberg 1-2 A Lustenau
sex 2006-10-13 00:00h Parndorf 0-0 A Lustenau
sex 2006-10-13 00:00h Hartberg 1-2 Leoben
sex 2006-10-13 00:00h Kärnten 1-2 LASK
sex 2006-10-13 00:00h SC Schwanenstadt 1-1 A. Viena B
sex 2006-10-13 00:00h Kapfenberg 0-0 Gratkorn
sex 2006-10-13 00:00h Lustenau 3-1 Admira Wacker
sex 2006-10-20 00:00h Lustenau 1-1 Parndorf
sex 2006-10-20 00:00h Admira Wacker 2-4 Kapfenberg
sex 2006-10-20 00:00h Gratkorn 0-0 SC Schwanenstadt
sex 2006-10-20 00:00h A. Viena B 1-2 Kärnten
sex 2006-10-20 00:00h LASK 4-0 Hartberg
sex 2006-10-20 00:00h Leoben 6-2 A Lustenau
sex 2006-10-27 00:00h Parndorf 0-1 Leoben
sex 2006-10-27 00:00h A Lustenau 0-0 LASK
sex 2006-10-27 00:00h Hartberg 3-1 A. Viena B
sex 2006-10-27 00:00h Kärnten 2-0 Gratkorn
sex 2006-10-27 00:00h SC Schwanenstadt 5-3 Admira Wacker
sex 2006-10-27 00:00h Kapfenberg 1-3 Lustenau
sex 2006-11-03 00:00h Lustenau 1-0 SC Schwanenstadt
sex 2006-11-03 00:00h Admira Wacker 1-1 Kärnten
sex 2006-11-03 00:00h Gratkorn 3-0 Hartberg
sex 2006-11-03 00:00h A. Viena B 2-2 A Lustenau
sex 2006-11-03 00:00h LASK 4-0 Leoben
ter 2006-11-07 00:00h Kapfenberg 3-2 Parndorf
sex 2006-11-10 00:00h Parndorf 0-1 LASK
sex 2006-11-10 00:00h Leoben 4-0 A. Viena B
sex 2006-11-10 00:00h A Lustenau 2-4 Gratkorn
sex 2006-11-10 00:00h Hartberg 1-2 Admira Wacker
sex 2006-11-10 00:00h Kärnten 1-1 Lustenau
sex 2006-11-10 00:00h SC Schwanenstadt 1-0 Kapfenberg
sex 2006-11-17 00:00h SC Schwanenstadt 1-0 Parndorf
sex 2006-11-17 00:00h Kapfenberg 1-0 Kärnten
sex 2006-11-17 00:00h Lustenau 1-0 Hartberg
sex 2006-11-17 00:00h Admira Wacker 0-2 A Lustenau
sex 2006-11-17 00:00h Gratkorn 0-0 Leoben
sex 2006-11-17 00:00h A. Viena B 1-4 LASK
sex 2006-11-24 00:00h Parndorf 2-1 A. Viena B
sex 2006-11-24 00:00h LASK 2-0 Gratkorn
sex 2006-11-24 00:00h Leoben 1-1 Admira Wacker
sex 2006-11-24 00:00h A Lustenau 3-0 Lustenau
sex 2006-11-24 00:00h Hartberg 2-0 Kapfenberg
sex 2006-11-24 00:00h Kärnten 1-3 SC Schwanenstadt
ter 2006-11-28 00:00h Kärnten 0-1 Parndorf
ter 2006-11-28 00:00h SC Schwanenstadt 2-1 Hartberg
ter 2006-11-28 00:00h Kapfenberg 3-0 A Lustenau
ter 2006-11-28 00:00h Lustenau 1-1 Leoben
ter 2006-11-28 00:00h Admira Wacker 1-3 LASK
ter 2006-11-28 00:00h Gratkorn 2-0 A. Viena B
sex 2006-12-01 00:00h Parndorf 0-1 Gratkorn
sex 2006-12-01 00:00h A. Viena B 2-2 Admira Wacker
sex 2006-12-01 00:00h LASK 2-4 Lustenau
sex 2006-12-01 00:00h Leoben 3-3 Kapfenberg
sex 2006-12-01 00:00h A Lustenau 4-1 SC Schwanenstadt
sex 2006-12-01 00:00h Hartberg 0-3 Kärnten
sex 2007-03-16 00:00h Hartberg 1-0 Parndorf
sex 2007-03-16 00:00h Kärnten 2-1 A Lustenau
sex 2007-03-16 00:00h SC Schwanenstadt 3-0 Leoben
sex 2007-03-16 00:00h Kapfenberg 2-2 LASK
sex 2007-03-16 00:00h Lustenau 0-2 A. Viena B
sex 2007-03-16 00:00h Admira Wacker 1-1 Gratkorn
ter 2007-03-20 00:00h Parndorf 3-0 Admira Wacker
ter 2007-03-20 00:00h Gratkorn 2-1 Lustenau
ter 2007-03-20 00:00h A. Viena B 3-0 Kapfenberg
ter 2007-03-20 00:00h LASK 2-1 SC Schwanenstadt
sex 2007-03-30 00:00h Admira Wacker 1-1 Parndorf
sex 2007-03-30 00:00h Lustenau 2-0 Gratkorn
sex 2007-03-30 00:00h Kapfenberg 1-0 A. Viena B
sex 2007-03-30 00:00h SC Schwanenstadt 1-5 LASK
sex 2007-03-30 00:00h Kärnten 1-1 Leoben
sex 2007-03-30 00:00h Hartberg 2-1 A Lustenau
ter 2007-04-03 18:00h Leoben 4-0 Kärnten
ter 2007-04-03 18:00h A Lustenau 3-1 Hartberg
sex 2007-04-06 18:00h Parndorf 1-0 Hartberg
sex 2007-04-06 18:00h A Lustenau 0-0 Kärnten
sex 2007-04-06 18:00h Leoben 1-0 SC Schwanenstadt
sex 2007-04-06 18:00h LASK 0-2 Kapfenberg
sex 2007-04-06 18:00h A. Viena B 2-2 Lustenau
sex 2007-04-06 18:00h Gratkorn 1-1 Admira Wacker
sex 2007-04-13 18:00h Gratkorn 1-3 Parndorf
sex 2007-04-13 18:00h Admira Wacker 1-1 A. Viena B
sex 2007-04-13 18:00h Lustenau 0-1 LASK
sex 2007-04-13 18:00h Kapfenberg 1-1 Leoben
sex 2007-04-13 18:00h SC Schwanenstadt 2-0 A Lustenau
sex 2007-04-13 18:00h Kärnten 1-1 Hartberg
sex 2007-04-20 18:00h Parndorf 0-0 Kärnten
sex 2007-04-20 18:00h Hartberg 2-3 SC Schwanenstadt
sex 2007-04-20 18:00h A Lustenau 2-2 Kapfenberg
sex 2007-04-20 18:00h Leoben 3-1 Lustenau
sex 2007-04-20 18:00h LASK 1-0 Admira Wacker
sex 2007-04-20 18:00h A. Viena B 2-1 Gratkorn
ter 2007-04-24 18:00h A. Viena B 2-4 Parndorf
ter 2007-04-24 18:00h Gratkorn 2-3 LASK
ter 2007-04-24 18:00h Admira Wacker 1-2 Leoben
ter 2007-04-24 18:00h Lustenau 0-0 A Lustenau
ter 2007-04-24 18:00h Kapfenberg 2-0 Hartberg
ter 2007-04-24 18:00h SC Schwanenstadt 3-1 Kärnten
sex 2007-04-27 18:00h Parndorf 2-3 SC Schwanenstadt
sex 2007-04-27 18:00h Kärnten 2-0 Kapfenberg
sex 2007-04-27 18:00h Hartberg 3-1 Lustenau
sex 2007-04-27 18:00h A Lustenau 3-0 Admira Wacker
sex 2007-04-27 18:00h Leoben 3-0 Gratkorn
sex 2007-04-27 18:00h LASK 0-2 A. Viena B
sex 2007-05-04 18:00h LASK 3-1 Parndorf
sex 2007-05-04 18:00h A. Viena B 0-0 Leoben
sex 2007-05-04 18:00h Gratkorn 4-2 A Lustenau
sex 2007-05-04 18:00h Admira Wacker 3-0 Hartberg
sex 2007-05-04 18:00h Lustenau 0-0 Kärnten
sex 2007-05-04 18:00h Kapfenberg 0-0 SC Schwanenstadt
sex 2007-05-11 18:00h Parndorf 5-1 Kapfenberg
sex 2007-05-11 18:00h SC Schwanenstadt 2-2 Lustenau
sex 2007-05-11 18:00h Kärnten 3-2 Admira Wacker
sex 2007-05-11 18:00h Hartberg 1-2 Gratkorn
sex 2007-05-11 18:00h A Lustenau 2-1 A. Viena B
sex 2007-05-11 18:00h Leoben 1-1 LASK
ter 2007-05-15 18:00h Leoben 1-0 Parndorf
ter 2007-05-15 18:00h LASK 3-2 A Lustenau
ter 2007-05-15 18:00h A. Viena B 2-1 Hartberg
ter 2007-05-15 18:00h Gratkorn 2-0 Kärnten
ter 2007-05-15 18:00h Admira Wacker 0-2 SC Schwanenstadt
ter 2007-05-15 18:00h Lustenau 2-1 Kapfenberg
sex 2007-05-18 18:00h Parndorf 0-2 Lustenau
sex 2007-05-18 18:00h Kapfenberg 1-3 Admira Wacker
sex 2007-05-18 18:00h SC Schwanenstadt 3-1 Gratkorn
sex 2007-05-18 18:00h Kärnten 1-1 A. Viena B
sex 2007-05-18 18:00h Hartberg 0-4 LASK
sex 2007-05-18 18:00h A Lustenau 1-0 Leoben
sex 2007-05-25 18:00h Admira Wacker 3-1 Lustenau
sex 2007-05-25 18:00h Leoben 2-2 Hartberg
sex 2007-05-25 18:00h LASK 2-0 Kärnten
sex 2007-05-25 18:00h A. Viena B 3-1 SC Schwanenstadt
sex 2007-05-25 18:00h Gratkorn 1-2 Kapfenberg
sex 2007-05-25 18:00h A Lustenau 4-2 Parndorf


Ranking atual
#   Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 = LASK 76 33 24 4 5 74 34 +40
...
V E V V V
2 = SC Schwanenstadt 63 33 19 6 8 59 41 +18
...
E E V V D
3 = Leoben 55 33 14 13 6 55 36 +19
...
E E V D E
4 Lustenau 50 33 13 11 9 57 50 +7
...
D V D V V
5 Gratkorn 47 33 13 8 12 45 41 +4
...
V V V D D
6 Lustenau 47 33 12 11 10 54 51 +3
...
E E V V D
7 = Kärnten 42 33 11 9 13 41 41 0
...
E V D E D
8 Austria II 38 33 10 8 15 42 52 -10
...
E D V E V
9 Parndorf 35 33 9 8 16 41 47 -6
...
D V D D D
10 = Admira Wacker Mödling 33 33 8 9 16 45 67 -22
...
V D D V V
11 = Kapfenberg 32 33 8 8 17 41 60 -19
...
E D D D V
12 = Hartberg 26 33 7 5 21 31 65 -34
...
D D D D E
  • Promoção
  • Descida