
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paulo Rebelo</title>
	<atom:link href="http://www.paulorebelotrader.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paulorebelotrader.com</link>
	<description>Professional Trader</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 16:06:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Punter Vs Trading</title>
		<link>http://www.paulorebelotrader.com/blog/2013/03/19/punter-vs-trading/</link>
		<comments>http://www.paulorebelotrader.com/blog/2013/03/19/punter-vs-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 16:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Rebelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Para iniciados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulorebelotrader.com/?p=2206</guid>
		<description><![CDATA[      
      <p>Há duas grandes formas de ganhar dinheiro fazendo apostas: Fazendo apostas simples (Punter), ou fazendo Trading. Fazendo apostas simples, o apostador analisa o jogo coloca a aposta e espera pelo final para saber se ganhou ou não. Fazendo trading o apostador coloca uma aposta tendo em vista a variação do seu valor (odd) para seguidamente [...]</p><p>O post <a href="http://www.paulorebelotrader.com/blog/2013/03/19/punter-vs-trading/">Punter Vs Trading</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.paulorebelotrader.com">Paulo Rebelo</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paulorebelotrader.com/blog/2013/03/19/punter-vs-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GAS Porto &#8211; Aposta Solidária</title>
		<link>http://www.paulorebelotrader.com/blog/2013/03/12/gas-porto-aposta-solidaria/</link>
		<comments>http://www.paulorebelotrader.com/blog/2013/03/12/gas-porto-aposta-solidaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 11:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Rebelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aposta Solidária]]></category>
		<category><![CDATA[aposta solidária]]></category>
		<category><![CDATA[aula solidária]]></category>
		<category><![CDATA[donativo]]></category>
		<category><![CDATA[gas porto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulorebelotrader.com/?p=2192</guid>
		<description><![CDATA[      
      <p>Juntei-me novamente à Academia das Apostas para ajudar quem mais precisa. Desta vez decidimos ajudar uma organiza&#231;&#227;o de volunt&#225;rios muito conhecida entre os estudantes universit&#225;rios do Porto: &#34;O G.A.S. Porto&#34;. O dinheiro foi recolhido dia 9 de Fevereiro por todos os membros da comunidade Academia das Apostas presentes na Aula 3 ao vivo oferecida gratuitamente [...]</p><p>O post <a href="http://www.paulorebelotrader.com/blog/2013/03/12/gas-porto-aposta-solidaria/">GAS Porto &#8211; Aposta Solidária</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.paulorebelotrader.com">Paulo Rebelo</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paulorebelotrader.com/blog/2013/03/12/gas-porto-aposta-solidaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercados Financeiros e Trade de Apostas por Paulo Rebelo no ENEEG 2013</title>
		<link>http://www.paulorebelotrader.com/blog/2013/03/08/mercados-financeiros-e-trade-de-apostas-por-paulo-rebelo-no-eneeg-2013/</link>
		<comments>http://www.paulorebelotrader.com/blog/2013/03/08/mercados-financeiros-e-trade-de-apostas-por-paulo-rebelo-no-eneeg-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 19:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Rebelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minhas Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[encontro nacional de estudantes de economia e gestao]]></category>
		<category><![CDATA[eneeg]]></category>
		<category><![CDATA[mercados financeiros]]></category>
		<category><![CDATA[trade de apostas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulorebelotrader.com/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[      
      <p>Vídeo do evento: Fui convidado a participar como orador no XIII Encontro Nacional de Estudantes de Economia e Gest&#227;o. Irei conduzir uma palestra no pr&#243;ximo dia 14 de Mar&#231;o, quarta-Feira, &#224;s 19h00, no Hotel Continental (Porto) Irei abordar os seguintes t&#243;picos: 1. Introdu&#231;&#227;o: - Quem sou? - Exemplo pr&#225;tico com apostas desportivas. 2. Semelhan&#231;as e [...]</p><p>O post <a href="http://www.paulorebelotrader.com/blog/2013/03/08/mercados-financeiros-e-trade-de-apostas-por-paulo-rebelo-no-eneeg-2013/">Mercados Financeiros e Trade de Apostas por Paulo Rebelo no ENEEG 2013</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.paulorebelotrader.com">Paulo Rebelo</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paulorebelotrader.com/blog/2013/03/08/mercados-financeiros-e-trade-de-apostas-por-paulo-rebelo-no-eneeg-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPO de Coimbra &#8211; Aposta Solidária</title>
		<link>http://www.paulorebelotrader.com/blog/2013/01/08/ipo-de-coimbra/</link>
		<comments>http://www.paulorebelotrader.com/blog/2013/01/08/ipo-de-coimbra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 11:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Rebelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aposta Solidária]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulorebelotrader.com/?p=1871</guid>
		<description><![CDATA[      
      <p>Em 2012 partilhei a iniciativa da “aposta solidária” com toda a comunidade da Academia das Apostas. Foi aberta uma votação e, em conjunto, os membros da Academia escolheram apoiar o IPO de Coimbra. Em conjunto com a Academia das Apostas, organizamos uma aula sobre apostas desportivas em Lisboa, assistida por mais de 200 pessoas, cuja [...]</p><p>O post <a href="http://www.paulorebelotrader.com/blog/2013/01/08/ipo-de-coimbra/">IPO de Coimbra &#8211; Aposta Solidária</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.paulorebelotrader.com">Paulo Rebelo</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paulorebelotrader.com/blog/2013/01/08/ipo-de-coimbra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crónica de Paulo Rebelo na Revista Penthouse Portugal de Setembro de 2012</title>
		<link>http://www.paulorebelotrader.com/blog/2012/12/11/cronica-de-paulo-rebelo-na-revista-penthouse-portugal-de-setembro-de-2012/</link>
		<comments>http://www.paulorebelotrader.com/blog/2012/12/11/cronica-de-paulo-rebelo-na-revista-penthouse-portugal-de-setembro-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 18:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Rebelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Para iniciados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulorebelotrader.com/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[      
      <p>Todos os que experimentam as apostas o fazem com a ilusão de que irão ganhar dinheiro. Este é o grande impulsionador das apostas. No entanto, este facto não significa que quando perdemos uma aposta, fiquemos tristes na inversa proporção que ficamos contentes quando ganhamos. Quando este é o caso, então estamos perante alguém que não [...]</p><p>O post <a href="http://www.paulorebelotrader.com/blog/2012/12/11/cronica-de-paulo-rebelo-na-revista-penthouse-portugal-de-setembro-de-2012/">Crónica de Paulo Rebelo na Revista Penthouse Portugal de Setembro de 2012</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.paulorebelotrader.com">Paulo Rebelo</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paulorebelotrader.com/blog/2012/12/11/cronica-de-paulo-rebelo-na-revista-penthouse-portugal-de-setembro-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crónica de Paulo Rebelo na Revista Penthouse Portugal de Julho de 2012</title>
		<link>http://www.paulorebelotrader.com/blog/2012/12/11/cronica-de-paulo-rebelo-na-revista-penthouse-portugal-de-julho-de-2012/</link>
		<comments>http://www.paulorebelotrader.com/blog/2012/12/11/cronica-de-paulo-rebelo-na-revista-penthouse-portugal-de-julho-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 17:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Rebelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Para iniciados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulorebelotrader.com/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[      
      <p>Este é um mito das apostas. Uma aposta só tem valor se o prémio (a odd) que nos oferecerem por ela for alto, logo não vale a pena arriscar o nosso dinheiro para receber em troca um retorno reduzido (ou seja, em apostas com odds baixas). Isto é falso! Senhor apostador, escreva 100 vezes esta [...]</p><p>O post <a href="http://www.paulorebelotrader.com/blog/2012/12/11/cronica-de-paulo-rebelo-na-revista-penthouse-portugal-de-julho-de-2012/">Crónica de Paulo Rebelo na Revista Penthouse Portugal de Julho de 2012</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.paulorebelotrader.com">Paulo Rebelo</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paulorebelotrader.com/blog/2012/12/11/cronica-de-paulo-rebelo-na-revista-penthouse-portugal-de-julho-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crónica de Paulo Rebelo na Revista Penthouse Portugal de Maio de 2012</title>
		<link>http://www.paulorebelotrader.com/blog/2012/12/11/cronica-de-paulo-rebelo-na-revista-penthouse-portugal-de-maio-de-2012/</link>
		<comments>http://www.paulorebelotrader.com/blog/2012/12/11/cronica-de-paulo-rebelo-na-revista-penthouse-portugal-de-maio-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 16:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Rebelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Para iniciados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulorebelotrader.com/?p=1821</guid>
		<description><![CDATA[      
      <p>&#8220;Haverá sensação mais poderosa do que uma descarga massiva de adrenalina com o golo marcado no último minuto?&#8221; Uma coisa garanto: são os jogos que nunca mais esquecerão. O número de jogos com que trabalhei anda na casa dos milhares mas lembro-me muito bem dos jogos em que o golo no último minuto veio dar [...]</p><p>O post <a href="http://www.paulorebelotrader.com/blog/2012/12/11/cronica-de-paulo-rebelo-na-revista-penthouse-portugal-de-maio-de-2012/">Crónica de Paulo Rebelo na Revista Penthouse Portugal de Maio de 2012</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.paulorebelotrader.com">Paulo Rebelo</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paulorebelotrader.com/blog/2012/12/11/cronica-de-paulo-rebelo-na-revista-penthouse-portugal-de-maio-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 para a meia-noite &#8211; RTP1 26 Novembro</title>
		<link>http://www.paulorebelotrader.com/blog/2012/12/05/5-para-a-meia-noite-rtp1-26-novembro/</link>
		<comments>http://www.paulorebelotrader.com/blog/2012/12/05/5-para-a-meia-noite-rtp1-26-novembro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 14:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Rebelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minhas Entrevistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulorebelotrader.com/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[      
      <p>Está confirmado, Vou aí a Portugal participar no programa “5 para a meia-noite”, na próxima segunda-feira. Como vos prometi nos tópicos das últimas entrevistas, tentarei corrigir a ideia errada que os espectadores das últimas reportagens sobre apostas podem ter ficado sobre a nossa atividade. Aviso, no entanto, que vamos ser 4 convidados pelo que não [...]</p><p>O post <a href="http://www.paulorebelotrader.com/blog/2012/12/05/5-para-a-meia-noite-rtp1-26-novembro/">5 para a meia-noite &#8211; RTP1 26 Novembro</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.paulorebelotrader.com">Paulo Rebelo</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paulorebelotrader.com/blog/2012/12/05/5-para-a-meia-noite-rtp1-26-novembro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apostadores profissionais no Sexta às 9 da RTP1</title>
		<link>http://www.paulorebelotrader.com/blog/2012/11/16/apostadores-profissionais-no-sexta-as-9-da-rtp1/</link>
		<comments>http://www.paulorebelotrader.com/blog/2012/11/16/apostadores-profissionais-no-sexta-as-9-da-rtp1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 21:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Rebelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minhas Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[a vida]]></category>
		<category><![CDATA[apostadores profissionais]]></category>
		<category><![CDATA[esclarecimento]]></category>
		<category><![CDATA[rtp1]]></category>
		<category><![CDATA[sexta às 9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulorebelotrader.com/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[      
      <p>Esclarecimento em relação às últimas reportagens: Introdução: Foram-me feitos pedidos para participar nas duas últimas reportagens de igual forma que me fizeram para participar em todas as outras anteriores, argumentando que gostariam de contar a minha experiência de vida enquanto apostador profissional. Tal como em todas as anteriores, apenas vi a reportagem ao mesmo tempo [...]</p><p>O post <a href="http://www.paulorebelotrader.com/blog/2012/11/16/apostadores-profissionais-no-sexta-as-9-da-rtp1/">Apostadores profissionais no Sexta às 9 da RTP1</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.paulorebelotrader.com">Paulo Rebelo</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paulorebelotrader.com/blog/2012/11/16/apostadores-profissionais-no-sexta-as-9-da-rtp1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crónica de Paulo Rebelo na Revista Penthouse Portugal de Novembro de 2012</title>
		<link>http://www.paulorebelotrader.com/blog/2012/10/31/os-movimentos-dos-varios-mercados/</link>
		<comments>http://www.paulorebelotrader.com/blog/2012/10/31/os-movimentos-dos-varios-mercados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 14:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Rebelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Para iniciados]]></category>
		<category><![CDATA[Crónica]]></category>
		<category><![CDATA[Penthouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulorebelotrader.com/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[      
      <p>Uma bolsa de apostas permite ganhar dinheiro com a variação do valor (odd) de uma aposta. Para estarmos a favor do mercado importa conhecer a variação do valor da aposta durante um jogo de futebol nos diversos tipos de apostas que podemos fazer. Movimentos no mercado 1&#215;2: O mercado em que podemos apostar se o [...]</p><p>O post <a href="http://www.paulorebelotrader.com/blog/2012/10/31/os-movimentos-dos-varios-mercados/">Crónica de Paulo Rebelo na Revista Penthouse Portugal de Novembro de 2012</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.paulorebelotrader.com">Paulo Rebelo</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paulorebelotrader.com/blog/2012/10/31/os-movimentos-dos-varios-mercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
